Produktserien(23)
Artikel(81)
- WR-TBL Serie 2546 - 10.16 mm Horizontal Cable Entry Rising Cage
- WR-TBL Serie 2496 - 10.16 mm Horiz. Entry w. Rising Cage Clamp
- WR-TBL Serie 2476 - 10.16 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp
- WR-TBL Serie 2356 - 10.16 mm Horiz. Entry w. Rising Cage Clamp
- WR-TBL Serie 2346 - 10.16 mm Horiz Entry w. Rising Cage Clamp
- WR-TBL Serie 2166 - 10.16 mm Vertical Entry Rising Cage Clamp
- WR-TBL Serie 2136 - 10.16 mm Horizon. Entry w. Rising Cage Clamp
- WR-TBL Serie 2016 - 10.16 mm 45° Entry w. Rising Cage Clamp
- WR-TBL Serie 2196 - 10.16 mm Horiz. Entry Modular
- WR-TBL Serie 2426 - 10.16 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp
- WR-TBL Serie 2426 - 10.16 mm Vertical Entry Modular w. Rising Cage Clamp
- WR-TBL Serie 2446 - 10.16 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp
- WR-TBL Serie 2536 - 10.16 mm Vertical Entry Modular w. Rising Cage Clamp
- WR-TBL Serie 2446 - 10.16 mm Vertical Entry Modular w. Rising Clamp
- WR-TBL Serie 2536 - 10.16 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp
- WR-TBL Serie 2456 - 10.16 mm Horizontal Cable Entry Rising Cage
- WR-TBL Serie 2136 - 10.16 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp
- WR-TBL Serie 2336 - 10.16 mm Horiz. Entry Rising Cage Clamp
- WR-TBL Serie 2366 - 10.16 mm Horiz. Entry w. Rising Cage Clamp
- WR-TBL Serie 2416 - 10.16 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp
- WR-TBL Serie 2416 - 10.16 mm Horiz Entry w. Rising Cage Clamp
- WR-TBL Serie 2566 - 10.16 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp Glow Wire
- WR-TBL Serie 2166 - 10.16 mm Horizontal Entry Rising Cage Clamp
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | IR VDE (A) | Produktserie | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691253600001 | SPEC | 6 Dateien | 1 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Vertikal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2536 - 10.16 mm Vertical Entry Modular w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691253610001 | SPEC | 8 Dateien | 1 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2536 - 10.16 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691253610101 | SPEC | 8 Dateien | 1 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2536 - 10.16 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691253600101 | SPEC | 6 Dateien | 1 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Vertikal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2536 - 10.16 mm Vertical Entry Modular w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691254610001 | SPEC | 6 Dateien | 1 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2546 - 10.16 mm Horizontal Cable Entry Rising Cage | – | |
![]() | 691254610101 | SPEC | 6 Dateien | 1 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2546 - 10.16 mm Horizontal Cable Entry Rising Cage | – | |
![]() | 691201620001 | SPEC | 6 Dateien | 1 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | 45° | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2016 - 10.16 mm 45° Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691201620101 | SPEC | 6 Dateien | 1 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | 45° | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2016 - 10.16 mm 45° Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691213610001 | SPEC | 6 Dateien | 1 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | 14 | WR-TBL Serie 2136 - 10.16 mm Horizon. Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691213610101 | SPEC | 6 Dateien | 1 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | 14 | WR-TBL Serie 2136 - 10.16 mm Horizon. Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691213600001 | SPEC | 6 Dateien | 1 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Vertikal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | 14 | WR-TBL Serie 2136 - 10.16 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691213600101 | SPEC | 6 Dateien | 1 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Vertikal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | 14 | WR-TBL Serie 2136 - 10.16 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691216600001 | SPEC | 6 Dateien | 1 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Vertikal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2166 - 10.16 mm Vertical Entry Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691216600101 | SPEC | 6 Dateien | 1 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Vertikal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2166 - 10.16 mm Vertical Entry Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691235610002 | SPEC | 6 Dateien | 1 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 20 | WR-TBL Serie 2356 - 10.16 mm Horiz. Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691235610101 | SPEC | 6 Dateien | 1 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 20 | WR-TBL Serie 2356 - 10.16 mm Horiz. Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691236610001 | SPEC | 6 Dateien | 1 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 20 | WR-TBL Serie 2366 - 10.16 mm Horiz. Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691236610101 | SPEC | 6 Dateien | 1 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 20 | WR-TBL Serie 2366 - 10.16 mm Horiz. Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691249610001 | SPEC | 6 Dateien | 1 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 20 | WR-TBL Serie 2496 - 10.16 mm Horiz. Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691249610101 | SPEC | 6 Dateien | 1 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 20 | WR-TBL Serie 2496 - 10.16 mm Horiz. Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691216610001 | SPEC | 6 Dateien | 1 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2166 - 10.16 mm Horizontal Entry Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691216610101 | SPEC | 6 Dateien | 1 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2166 - 10.16 mm Horizontal Entry Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691219610002 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 8 to 22 (AWG) 8.37 to 0.326 (mm²) | – | WR-TBL Serie 2196 - 10.16 mm Horiz. Entry Modular | 691001 | |
![]() | 691253610002 | SPEC | 8 Dateien | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2536 - 10.16 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691253600002 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Vertikal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2536 - 10.16 mm Vertical Entry Modular w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691254610002 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2546 - 10.16 mm Horizontal Cable Entry Rising Cage | – | |
![]() | 691201620002 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | 45° | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2016 - 10.16 mm 45° Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691213610002 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | 14 | WR-TBL Serie 2136 - 10.16 mm Horizon. Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691213600002 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Vertikal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | 14 | WR-TBL Serie 2136 - 10.16 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691216600002 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Vertikal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2166 - 10.16 mm Vertical Entry Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691233610002 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Dual Level Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 20 | WR-TBL Serie 2336 - 10.16 mm Horiz. Entry Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691233610102 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Dual Level Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 20 | WR-TBL Serie 2336 - 10.16 mm Horiz. Entry Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691234610002 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Dual Level Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 20 | WR-TBL Serie 2346 - 10.16 mm Horiz Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691234610102 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Dual Level Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 20 | WR-TBL Serie 2346 - 10.16 mm Horiz Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691235610001 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 20 | WR-TBL Serie 2356 - 10.16 mm Horiz. Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691236610002 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 20 | WR-TBL Serie 2366 - 10.16 mm Horiz. Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691249610002 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 20 | WR-TBL Serie 2496 - 10.16 mm Horiz. Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691256610002 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) | 57 | WR-TBL Serie 2566 - 10.16 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp Glow Wire | – | |
![]() | 691216610002 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2166 - 10.16 mm Horizontal Entry Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691219610003 | SPEC | 5 Dateien | 3 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 8 to 22 (AWG) 8.37 to 0.326 (mm²) | – | WR-TBL Serie 2196 - 10.16 mm Horiz. Entry Modular | – | |
![]() | 691242610003 | SPEC | 6 Dateien | 3 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2426 - 10.16 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691244610003 | SPEC | 6 Dateien | 3 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2446 - 10.16 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691244600003 | SPEC | 6 Dateien | 3 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Vertikal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2446 - 10.16 mm Vertical Entry Modular w. Rising Clamp | – | |
![]() | 691245610003 | SPEC | 6 Dateien | 3 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2456 - 10.16 mm Horizontal Cable Entry Rising Cage | – | |
![]() | 691241610003 | SPEC | 6 Dateien | 3 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | 14 | WR-TBL Serie 2416 - 10.16 mm Horiz Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691241600003 | SPEC | 6 Dateien | 3 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Vertikal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | 14 | WR-TBL Serie 2416 - 10.16 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691247610003 | SPEC | 6 Dateien | 3 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Tripel Level Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 20 | WR-TBL Serie 2476 - 10.16 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691247610103 | SPEC | 6 Dateien | 3 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Tripel Level Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 20 | WR-TBL Serie 2476 - 10.16 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691256610003 | SPEC | 6 Dateien | 3 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) | 57 | WR-TBL Serie 2566 - 10.16 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp Glow Wire | – | |
![]() | 691242600003 | SPEC | 3 Dateien | 3 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Vertikal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2426 - 10.16 mm Vertical Entry Modular w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691242610004 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2426 - 10.16 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691244610004 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2446 - 10.16 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691244600004 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Vertikal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2446 - 10.16 mm Vertical Entry Modular w. Rising Clamp | – | |
![]() | 691245610004 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2456 - 10.16 mm Horizontal Cable Entry Rising Cage | – | |
![]() | 691241610004 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | 14 | WR-TBL Serie 2416 - 10.16 mm Horiz Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691241600004 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Vertikal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | 14 | WR-TBL Serie 2416 - 10.16 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691233610004 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Dual Level Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 20 | WR-TBL Serie 2336 - 10.16 mm Horiz. Entry Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691234610004 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Dual Level Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 20 | WR-TBL Serie 2346 - 10.16 mm Horiz Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691256610004 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) | 57 | WR-TBL Serie 2566 - 10.16 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp Glow Wire | – | |
![]() | 691242600004 | SPEC | 3 Dateien | 4 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Vertikal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | 24 | WR-TBL Serie 2426 - 10.16 mm Vertical Entry Modular w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691241610005 | SPEC | 6 Dateien | 5 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | 14 | WR-TBL Serie 2416 - 10.16 mm Horiz Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691241600005 | SPEC | 6 Dateien | 5 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Vertikal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | 14 | WR-TBL Serie 2416 - 10.16 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691256610005 | SPEC | 6 Dateien | 5 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) | 57 | WR-TBL Serie 2566 - 10.16 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp Glow Wire | – | |
![]() | 691241610006 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | 14 | WR-TBL Serie 2416 - 10.16 mm Horiz Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691241600006 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Vertikal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | 14 | WR-TBL Serie 2416 - 10.16 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691247610006 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Tripel Level Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | 20 | WR-TBL Serie 2476 - 10.16 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691256610006 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) | 57 | WR-TBL Serie 2566 - 10.16 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp Glow Wire | – | |
![]() | 691241610007 | SPEC | 6 Dateien | 7 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | 14 | WR-TBL Serie 2416 - 10.16 mm Horiz Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691256610007 | SPEC | 6 Dateien | 7 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) | 57 | WR-TBL Serie 2566 - 10.16 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp Glow Wire | – | |
![]() | 691241600007 | SPEC | 6 Dateien | 7 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Vertikal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | 14 | WR-TBL Serie 2416 - 10.16 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691241610008 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | 14 | WR-TBL Serie 2416 - 10.16 mm Horiz Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691241600008 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Vertikal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | 14 | WR-TBL Serie 2416 - 10.16 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691256610008 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) | 57 | WR-TBL Serie 2566 - 10.16 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp Glow Wire | – | |
![]() | 691241610009 | SPEC | 6 Dateien | 9 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | 14 | WR-TBL Serie 2416 - 10.16 mm Horiz Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691241600009 | SPEC | 6 Dateien | 9 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Vertikal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | 14 | WR-TBL Serie 2416 - 10.16 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691256610009 | SPEC | 6 Dateien | 9 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) | 57 | WR-TBL Serie 2566 - 10.16 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp Glow Wire | – | |
![]() | 691241610010 | SPEC | 6 Dateien | 10 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | 14 | WR-TBL Serie 2416 - 10.16 mm Horiz Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691241600010 | SPEC | 6 Dateien | 10 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Vertikal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | 14 | WR-TBL Serie 2416 - 10.16 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
![]() | 691256610010 | SPEC | 6 Dateien | 10 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) | 57 | WR-TBL Serie 2566 - 10.16 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp Glow Wire | – | |
![]() | 691256610011 | SPEC | 6 Dateien | 11 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) | 57 | WR-TBL Serie 2566 - 10.16 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp Glow Wire | – | |
![]() | 691256610012 | SPEC | 6 Dateien | 12 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) | 57 | WR-TBL Serie 2566 - 10.16 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp Glow Wire | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | IR VDE (A) | Produktserie | Design Kit | Muster |
---|