Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Datenrate | Anzahl Ports | PoE | HPLE | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Produktserie | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 749080010 | SPEC | 6 Dateien | 2.5/5G Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 bis zu +85 °C | 1500 | SMT | 200 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 749082010 | SPEC | 4 Dateien | 2.5/5G Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 bis zu +85 °C | 1500 | SMT | 120 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490100110A | SPEC | 9 Dateien | 10/100 Base-T | 1 | non-PoE | Nein | 0 bis zu +70 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490100111A | SPEC | 9 Dateien | 10/100 Base-T | 1 | non-PoE | Nein | -40 bis zu +105 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | 749010 | ||
![]() | 749013011A | SPEC | 9 Dateien | 10/100 Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 bis zu +105 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490100161A | SPEC | 9 Dateien | 10/100 Base-T | 1 | non-PoE | Nein | -40 bis zu +125 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | 749010 | ||
![]() | 749050010A | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | 10G Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | 0 bis zu +70 °C | 1500 | SMT | 200 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | ||
![]() | 749050010U | SPEC | 9 Dateien | 10G Base-T | 1 | non-PoE | Nein | 0 bis zu +70 °C | 1500 | SMT | 200 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | 749010 | ||
![]() | 7490120110 | SPEC | 9 Dateien | 10/100 Base-T | 1 | PoE+ (bis zu 720 mA) | Nein | -40 bis zu +85 °C | 1500 | SMT | 120 | WE-LAN LAN Übertrager | 749010 749615 | ||
![]() | 749052011 | SPEC | 9 Dateien | 10G Base-T | 1 | PoE+ (bis zu 600 mA) | Nein | 0 bis zu +70 °C | 1500 | SMT | 120 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | 749010 | ||
![]() | 749052050 | SPEC | 9 Dateien | 10G Base-T | 1 | PoE+ (bis zu 1 A) | Nein | 0 bis zu +70 °C | 1500 | SMT | 180 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | 749010 | ||
![]() | 749053010 | SPEC | 9 Dateien | 10G Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | 0 bis zu +70 °C | 1500 | SMT | 120 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | 749010 | ||
![]() | 749050017 | SPEC | 9 Dateien | 10G Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 bis zu +85 °C | 1500 | SMT | 120 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | ||
![]() | 749050018 | SPEC | 9 Dateien | 10G Base-T | 1 | non-PoE | Nein | -40 bis zu +85 | 1500 | SMT | 120 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | ||
![]() | 749053011 | SPEC | 9 Dateien | 10G Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | 0 bis zu +70 °C | 1500 | SMT | 200 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | ||
![]() | 749053012 | SPEC | 9 Dateien | 10G Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 bis zu +85 °C | 1500 | SMT | 200 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | ||
![]() | 749053013 | SPEC | 9 Dateien | 10G Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 bis zu +85 °C | 1500 | SMT | 120 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | ||
![]() | 749052012 | SPEC | 8 Dateien | 10G Base-T | 1 | PoE+ (bis zu 600 mA) | Nein | 0 bis zu +70 °C | 1500 | SMT | 120 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | ||
![]() | 749052051 | SPEC | 9 Dateien | 10G Base-T | 1 | PoE+ (bis zu 1 A) | Nein | -40 bis zu +85 °C | 1500 | SMT | 120 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | ||
![]() | 749010310 | SPEC | 9 Dateien | 10/100 Base-T | 1 | Kein-PoE | Nein | -40 bis zu +85 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN AQ Transformer | – | ||
![]() | 749020310 | SPEC | 9 Dateien | 10/100/1000 Base-T | 1 | Kein-PoE | Nein | -40 bis zu +85 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN AQ Transformer | – | ||
![]() | 749010012A | SPEC | 9 Dateien | 10/100 Base-T | 1 | non-PoE | Nein | 0 bis zu +70 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490140122B | SPEC | 8 Dateien | 10/100 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 bis zu +85 °C | 4500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490140123B | SPEC | 8 Dateien | 10/100 Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 bis zu +85 °C | 4500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 749024015C | SPEC | 9 Dateien | 10/100/1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 bis zu +85 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 749052014 | SPEC | 8 Dateien | 10G Base-T | 1 | non-PoE | Nein | -40 bis zu +105 °C | 1500 | SMT | 180 | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | ||
![]() | 749020023A | SPEC | 8 Dateien | 10/100/1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 bis zu +85 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490140117C | SPEC | 8 Dateien | 10/100 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 bis zu +105 °C | 2500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 74930000 | SPEC | – | 9 Dateien | 10/100/1000 Base-T, 10/100 Base-T1 | – | – | – | -40 bis zu +105 °C | 1500 | – | 350 | WE-STST Super Tiny Signal Transformer | – | |
![]() | 74930100 | SPEC | – | 9 Dateien | 10G Base-T, 1000 Base-T1 | – | – | – | -40 bis zu +105 °C | 1500 | – | 120 | WE-STST Super Tiny Signal Transformer | – | |
![]() | 7490140142 | SPEC | – | 6 Dateien | 10/100 Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 bis zu +85 °C | 4000 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | |
![]() | 7490140125 | SPEC | – | 6 Dateien | 10/100 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 bis zu +85 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | |
![]() | 7490140124 | SPEC | – | 6 Dateien | 10/100 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 bis zu +85 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | |
![]() | 7490140141 | SPEC | – | 6 Dateien | 10/100 Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 bis zu +85 °C | 4000 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | |
![]() | 7490140123 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 6 Dateien | 10/100 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 bis zu +85 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | |
![]() | 7490140140 | SPEC | – | 6 Dateien | 10/100 Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 bis zu +85 °C | 4000 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | |
![]() | 749023113C | SPEC | 6 Dateien | 10/100/1000 Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 bis zu +85 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 749013310 | SPEC | 6 Dateien | 10/100 Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 bis zu +85 °C | 1500 | SMT | 180 | WE-LAN AQ Transformer | – | ||
![]() | 749012310 | SPEC | 6 Dateien | 10/100 Base-T | 1 | PoE+ (bis zu 720 mA) | Nein | -40 bis zu +85 °C | 1500 | SMT | 150 | WE-LAN AQ Transformer | – | ||
![]() | 749020112B | SPEC | 6 Dateien | 10/100/1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 bis zu +105 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 74930130 | SPEC | – | 6 Dateien | 10/100/1G/10GBase-T | – | PoE (bis zu 350 mA) | – | -40 bis zu +105 °C | 1500 | SMT | 110 | WE-STST Super Tiny Signal Transformer | – | |
![]() | 74930030 | SPEC | – | 6 Dateien | 10/100/1GBase-T | – | PoE (bis zu 350 mA) | – | -40 bis zu +105 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-STST Super Tiny Signal Transformer | – | |
![]() | 74930120 | SPEC | – | 6 Dateien | 10/100/1G/10GBase-T | – | PoE+ (bis zu 600 mA) | – | -40 bis zu +105 °C | 1500 | SMT | 110 | WE-STST Super Tiny Signal Transformer | – | |
![]() | 749020010A | SPEC | 9 Dateien | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 bis zu +85 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | 749010 | ||
![]() | 749020011A | SPEC | 9 Dateien | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Ja | -40 bis zu +85 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | 749010 | ||
![]() | 749020111A | SPEC | 9 Dateien | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | 0 bis zu +70 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | 749615 | ||
![]() | 749023010A | SPEC | 9 Dateien | 1000 Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | 0 bis zu +70 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | 749615 | ||
![]() | 749023015 | SPEC | 9 Dateien | 1000 Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Ja | 0 bis zu +70 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | 744999 749615 | ||
![]() | 749023016 | SPEC | 9 Dateien | 1000 Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Ja | 0 bis zu +70 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | 749010 | ||
![]() | 7490220120 | SPEC | 9 Dateien | 1000 Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 bis zu +105 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490220121 | SPEC | 9 Dateien | 1000 Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 600 mA) | Nein | -40 bis zu +105 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490220122 | SPEC | 9 Dateien | 1000 Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 1000 mA) | Nein | -40 bis zu +105 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490220123 | SPEC | 9 Dateien | 1000 Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 1500 mA) | Nein | -40 bis zu +105 °C | 1500 | SMT | 200 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 749020100A | SPEC | 9 Dateien | 1000 Base-T | 0.5 | kein-PoE | Nein | -40 bis zu +105 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 749020022A | SPEC | 9 Dateien | 1000 Base-T | 2 | kein-PoE | Nein | -40 bis zu +85 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490220115 | SPEC | 9 Dateien | 1000 Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 800 mA) | Nein | -40 bis zu +85 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | ||
![]() | 7490240120 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 6 Dateien | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 bis zu +105 °C | 4000 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | |
![]() | 7490240121 | SPEC | – | 6 Dateien | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 bis zu +85 °C | 1500 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | |
![]() | 7490240141 | SPEC | – | 6 Dateien | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 bis zu +85 °C | 4000 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | |
![]() | 7490240140 | SPEC | – | 6 Dateien | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 bis zu +85 °C | 4000 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | |
![]() | 7490240142 | SPEC | – | 6 Dateien | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 bis zu +85 °C | 4000 | SMT | 350 | WE-LAN LAN Übertrager | – | |
![]() | 749023310 | SPEC | 6 Dateien | 1000 Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 bis zu +85 °C | 1500 | SMT | 180 | WE-LAN AQ Transformer | – | ||
![]() | 749022310 | SPEC | 6 Dateien | 1000 Base-T | 1 | PoE+ (bis zu 720 mA) | Nein | -40 bis zu +85 °C | 1500 | SMT | 150 | WE-LAN AQ Transformer | – | ||
![]() | 749302010 | SPEC | – | 6 Dateien | – | – | – | – | -40 bis zu +105 °C | 400 | – | 300 | WE-STST Super Tiny Signal Transformer | – | |
![]() | 749302011 | SPEC | – | 6 Dateien | – | – | – | – | -40 bis zu +105 °C | 400 | – | 2000 | WE-STST Super Tiny Signal Transformer | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Datenrate | Anzahl Ports | PoE | HPLE | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Produktserie | Design Kit | Muster |
---|