Mechanical Properties | |
---|---|
Elektrische Lebensdauer | 200000 Cycles; 1000000 Cycles |
Hub / Takt (Value) | 0.25 mm |
Material Properties | |
---|---|
Abdeckungsmaterial | Kupferlegierung |
Properties | |
---|---|
Actuatormaterial | LCP |
Actuator Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Actuator-Farbe | Schwarz; Weiß |
Rahmenmaterial | LCP |
Rahmen Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Edelstahl |
Kontaktbeschichtung | Silber |
Anschlussmaterial | Kupferlegierung |
Anschlussbeschictung | Silber |
Tape Material | Polyimide |
VR | 15 V (DC) |
ursprünglicher Kontaktwiderstand | 100 mΩ |
Kontaktwiderstand nach Lebensdauertest | 2 Ω |
RISO | 100 MΩ |
Spannungsfestigkeit | 250 V (AC) |
Waschbar | Nein |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 bis zu +85 °C |
Waschbar | Nein |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tape and Reel |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Actuator-Farbe | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|
431183008816 | SPEC | 5 Dateien | 0.8 | 160 | – | |
431153008826 | SPEC | 5 Dateien | 0.8 | 260 | – | |
431183015816 | SPEC | 5 Dateien | 1.5 | 160 | Schwarz | |
431153015826 | SPEC | 5 Dateien | 1.5 | 260 | Weiß |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Actuator-Farbe | Muster |
---|