Mechanical Properties | |
---|---|
Elektrische Lebensdauer | 500000 Cycles; 1000000 Cycles |
Hub / Takt (Value) | 0.4 mm; 0.45 mm; 0.5 mm |
Material Properties | |
---|---|
Abdeckungsmaterial | Edelstahl |
Properties | |
---|---|
Actuatormaterial | Silikondichtung |
Actuator Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
Actuator-Farbe | Grau; Weiß |
Rahmenmaterial | HTN |
Rahmen Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Edelstahl |
Kontaktbeschichtung | Silber |
Anschlussmaterial | Kupferlegierung |
Anschlussbeschictung | Silber |
VR | 12 V (DC) |
ursprünglicher Kontaktwiderstand | 100 mΩ |
Kontaktwiderstand nach Lebensdauertest | 2 Ω |
RISO | 100 MΩ |
Spannungsfestigkeit | 250 V (AC) |
Waschbar | Ja |
Schutzart | IP67 |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 bis zu +85 °C |
Waschbar | Ja |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tape and Reel |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Schutzart | Actuator-Farbe | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430773034825 | SPEC | 6 Dateien | 3.4 | 250 | IP67 | Grau | 499001 | |
430783034816 | SPEC | 6 Dateien | 3.4 | 160 | IP67 | Weiß | – | |
430773051825 | SPEC | 6 Dateien | 5.1 | 250 | IP67 | Grau | – | |
430783051816 | SPEC | 6 Dateien | 5.1 | 160 | IP67 | Weiß | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Schutzart | Actuator-Farbe | Design Kit | Muster |
---|