Produktserien(3)
Artikel(76)
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | VCE max. (V) | IF max. (mA) | Testbedingung CTR | CTR min. (%) | CTR max. (%) | VISO (V (RMS)) | Betriebstemperatur | Produktserie | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 140817142000 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 600 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140817140010 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 600 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140817143000 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 600 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140817144000 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 600 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140817141010 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 600 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140817144100 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140817143100 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140817140110 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140817142100 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140817141110 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140817141210 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140817144200 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140817143200 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140817140210 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140817142200 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140817141310 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140817144300 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140817143300 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140817140310 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140817142300 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140817141410 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140817144400 | SPEC | 6 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140817143400 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140817140410 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140817142400 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140357145100 | SPEC | 5 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 3750 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT SOP-4 | ||
![]() | 140357145200 | SPEC | 5 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 3750 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT SOP-4 | ||
![]() | 140357145300 | SPEC | 5 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 3750 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT SOP-4 | ||
![]() | 140357145400 | SPEC | 5 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 3750 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT SOP-4 | ||
![]() | 140357145000 | SPEC | 5 Dateien | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 600 | 3750 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT SOP-4 | ||
![]() | 140816140010 | SPEC | 7 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 600 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140816140110 | SPEC | 7 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140816140210 | SPEC | 7 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140816140310 | SPEC | 7 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140816140410 | SPEC | 7 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140816141010 | SPEC | 7 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 600 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140816141110 | SPEC | 7 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140816141210 | SPEC | 7 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140816141310 | SPEC | 7 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140816141410 | SPEC | 7 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140816142000 | SPEC | 7 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 600 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140816142100 | SPEC | 7 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140816142200 | SPEC | 7 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140816142300 | SPEC | 7 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140816142400 | SPEC | 7 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140816143000 | SPEC | 7 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 600 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140816143100 | SPEC | 7 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140816143200 | SPEC | 7 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140816143300 | SPEC | 7 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140816143400 | SPEC | 7 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140816144000 | SPEC | 7 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 600 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140816144100 | SPEC | 7 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140816144200 | SPEC | 7 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140816144300 | SPEC | 7 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140816144400 | SPEC | 7 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140814242100 | SPEC | 7 Dateien | 80 | – | IF = +/- 1 mA VCE = 5 V | 50 | 150 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140814243100 | SPEC | 7 Dateien | 80 | – | IF = +/- 1 mA VCE = 5 V | 50 | 150 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140814240010 | SPEC | 7 Dateien | 80 | – | IF = +/- 1 mA VCE = 5 V | 20 | 300 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140814241010 | SPEC | 7 Dateien | 80 | – | IF = +/- 1 mA VCE = 5 V | 20 | 300 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140814242000 | SPEC | 7 Dateien | 80 | – | IF = +/- 1 mA VCE = 5 V | 20 | 300 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140814243000 | SPEC | 7 Dateien | 80 | – | IF = +/- 1 mA VCE = 5 V | 20 | 300 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140814240110 | SPEC | 7 Dateien | 80 | – | IF = +/- 1 mA VCE = 5 V | 50 | 150 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140814241110 | SPEC | 7 Dateien | 80 | – | IF = +/- 1 mA VCE = 5 V | 50 | 150 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | ||
![]() | 140356145200 | SPEC | 5 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 3750 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT SOP-4 | ||
![]() | 140356145300 | SPEC | 5 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 3750 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT SOP-4 | ||
![]() | 140356145400 | SPEC | 5 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 3750 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT SOP-4 | ||
![]() | 140356145100 | SPEC | 5 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 3750 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT SOP-4 | ||
![]() | 140356145000 | SPEC | 5 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 600 | 3750 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT SOP-4 | ||
![]() | 140354245100 | SPEC | 5 Dateien | 80 | – | IF = +/- 1 mA VCE = 5 V | 50 | 150 | 3750 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT SOP-4 | ||
![]() | 140354245000 | SPEC | 5 Dateien | 80 | – | IF = +/- 1 mA VCE = 5 V | 20 | 300 | 3750 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT SOP-4 | ||
![]() | 140100146000 | SPEC | 5 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT LSOP-4 | ||
![]() | 140105146000 | SPEC | 5 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 150 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT LSOP-4 | ||
![]() | 140106146000 | SPEC | 5 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 100 | 300 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT LSOP-4 | ||
![]() | 140107146000 | SPEC | 5 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT LSOP-4 | ||
![]() | 140108146000 | SPEC | 5 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT LSOP-4 | ||
![]() | 140109146000 | SPEC | 5 Dateien | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 5000 | -55 bis zu +110 °C | WL-OCPT LSOP-4 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | VCE max. (V) | IF max. (mA) | Testbedingung CTR | CTR min. (%) | CTR max. (%) | VISO (V (RMS)) | Betriebstemperatur | Produktserie | Muster |
---|