Mechanical Properties | |
---|---|
Elektrische Lebensdauer | 200000 Times; 500000 Times |
Hub / Takt (Value) | 0.15 mm |
Material Properties | |
---|---|
Abdeckungsmaterial | Edelstahl |
Properties | |
---|---|
Actuatormaterial | LCP |
Actuator Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Actuator-Farbe | Lachsrosa; Schwarz; Weiß |
Rahmenmaterial | LCP |
Rahmen Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Edelstahl |
Kontaktbeschichtung | Silber |
Anschlussmaterial | Kupferlegierung |
Anschlussbeschictung | Silber |
Tape Material | Polyimide |
VR | 12 V (DC) |
ursprünglicher Kontaktwiderstand | 100 mΩ |
Kontaktwiderstand nach Lebensdauertest | 2 Ω |
RISO | 100 MΩ |
Spannungsfestigkeit | 250 V (AC) |
Waschbar | Nein |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 bis zu +85 °C |
Waschbar | Nein |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tape and Reel |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Actuator-Farbe | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|
435151014824 | SPEC | 5 Dateien | 1.4 | 240 | Weiß | 499001 | |
435151014845 | SPEC | 5 Dateien | 1.4 | 450 | Lachsrosa | – | |
435171014816 | SPEC | 5 Dateien | 1.4 | 160 | Schwarz | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Actuator-Farbe | Design Kit | Muster |
---|