Produktserien(22)
Artikel(259)
- WE-STAR-FIX Klappferrit mit flexibler KabelfixierungZ @ 25 MHz 1 Windung 145 bis 151 Ω |Ø Kabel 4.5 bis 12.5 mm
- WE-STAR-FIX LFS Klappferrit für die Entstörung im NiederfrequenzbereichØ Kabel 4.5 bis 12.5 mm
- WE-STAR-TEC Klappferrit mit SicherheitsschlüsseltechnologieZ @ 25 MHz 1 Windung 98 bis 306 Ω |Ø Kabel 3.5 bis 25 mm
- WE-STAR-TEC LFS Klappferrit für die Entstörung im NiederfrequenzbereichØ Kabel 3.5 bis 25 mm
- WE-STAR-BUENO Klappferrit mit optischem KontrollverschlussmechanismusZ @ 25 MHz 1 Windung 120 bis 180 Ω |Ø Kabel 2.5 bis 8.5 mm
- WE-STAR-GAP Klappferrit für HF-AnwendungenZ @ 25 MHz 1 Windung 28 bis 35 Ω |Ø Kabel 4.5 bis 12.5 mm
- WE-STAR-RING Klappferrit mit SicherheitsschlüsseltechnologieZ @ 25 MHz 1 Windung 55 bis 83 Ω |Ø Kabel 8 mm bis 27
- WE-STAR-FLAT Klappferrit mit SicherheitsschlüsseltechnologieZ @ 25 MHz 1 Windung 42 bis 97 Ω |Ø Kabel 34 mm bis 64.5
- WE-STAR-CLIP Fixierung für Snap Ferrite
- WE-STAR-KEY (Schlüssel)
- WE-NCF Ferrit-Ringkern mit Nylon-KlemmeZ @ 25 MHz 1 Windung 48 bis 100 Ω |Ø Kabel 7.8 bis 15.8 mm
- WE-SPLITRING Geteilter FerritringZ @ 25 MHz 1 Windung 48 bis 100 Ω |Ø Kabel 7.8 mm bis 26.5
- WE-SFA BlockkernZ @ 25 MHz 1 Windung 27 bis 148 Ω |Ø Kabel 13 mm bis 83.4
- WE-FCAC Befestigung für geteilte Blockkerne
- WE-FCAC Komponenten der Ferritkernbaugruppe
- WE-FLAT FlachkernZ @ 25 MHz 1 Windung 17 bis 90 Ω |Ø Kabel 14 mm bis 62
- WE-FLAT Flachkern für flexible LeiterplattenZ @ 25 MHz 1 Windung 7 bis 71 Ω |Ø Kabel 4.7 mm bis 52
- WE-TOF FerritringZ @ 25 MHz 1 Windung 25 bis 110 Ω |Ø Kabel 3 mm bis 33.4
- WE-AFB LFS FerrithülseØ Kabel 4.55 mm bis 12.5
- WE-AFB FerrithülseZ @ 25 MHz 1 Windung 30 bis 300 Ω |Ø Kabel 3.3 mm bis 5.3
- WE-SAFB FerritperleZ @ 25 MHz 1 Windung 20 bis 144 Ω |Ø Kabel 0.55 mm bis 4
- WE-RIB RippenkerneØ Kabel 0.8 mm bis 3.5
Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | Simulation | Downloads | Ø Kabel (mm) | Z @ 300 kHz 1 Windung (Ω) | Z @ 1 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 10 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 25 MHz 2 Drähte (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 200 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 300 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 500 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 2 Drähte (Ω) | Z @ 25 MHz 2 Windungen (Ω) | Z @ 25 MHz 1 Draht (Ω) | Z @ 100 MHz 2 Windungen (Ω) | Z @ 200 MHz 2 Windungen (Ω) | Z @ 300 MHz 2 Windungen (Ω) | Z @ 500 MHz 2 Windungen (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Draht (Ω) | Material | Ø ID (mm) | Ø OD (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Farbe | Produktserie | Sicherheitsschlüssel | Design Kit | Alpha-Rack | STAR-CLIP Befestigung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74271338 | SPEC | – | 2 Dateien | 15.8 | – | – | – | 56 | – | 114 | – | – | – | – | 231 | – | 472 | – | – | – | – | 4 W 620 | 16.4 | – | 13 | 43.9 | 32.2 | Grau | WE-NCF Ferrit-Ringkern mit Nylon-Klemme | – | – | – | – | ||
![]() | 74271348 | SPEC | – | 2 Dateien | 15.8 | – | – | – | 79 | – | 160 | – | – | – | – | 324 | – | 683 | – | – | – | – | 4 W 620 | 16.4 | – | 20 | 43.9 | 32.2 | Grau | WE-NCF Ferrit-Ringkern mit Nylon-Klemme | – | – | – | – | ||
![]() | 74270071 | SPEC | – | 2 Dateien | 1 | – | – | – | 28 | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 W 800 | 1.2 | 3.5 | 3 | – | 3.5 | – | WE-SAFB Ferritperle | – | – | – | – | ||
![]() | 74270073 | SPEC | – | 2 Dateien | 1 | – | – | – | 35 | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 W 850 | 1.2 | 3.5 | 4 | – | 3.8 | – | WE-SAFB Ferritperle | – | – | – | – | ||
![]() | 74270010 | SPEC | – | 2 Dateien | 1 | – | – | – | 31 | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 W 800 | 1.2 | 3.5 | 4.5 | – | 3.5 | – | WE-SAFB Ferritperle | – | – | – | – | ||
![]() | 742700713 | SPEC | – | 2 Dateien | 1.1 | – | – | – | 39 | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 W 700 | 1.3 | 3.5 | 5 | – | 3.5 | – | WE-SAFB Ferritperle | – | – | – | – | ||
![]() | 74270017 | SPEC | – | 2 Dateien | 1 | – | – | – | 95 | – | 145 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 W 620 | 1.58 | 3.8 | 13.97 | – | 3.8 | – | WE-SAFB Ferritperle | – | – | – | – | ||
![]() | 74270011 | SPEC | – | 2 Dateien | 1.4 | – | – | – | 28 | – | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 W 800 | 1.6 | 4.1 | 3.2 | – | 4.1 | – | WE-SAFB Ferritperle | – | – | – | – | ||
![]() | 74270012 | SPEC | – | 2 Dateien | 1.4 | – | – | – | 39 | – | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 W 800 | 1.6 | 4.1 | 4 | – | 4.1 | – | WE-SAFB Ferritperle | – | – | – | – | ||
![]() | 7427007141 | SPEC | – | 2 Dateien | 1.8 | – | – | – | 25 | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 W 700 | 2 | 4 | 5 | – | 4 | – | WE-SAFB Ferritperle | – | – | – | – | ||
![]() | 74270014 | SPEC | – | 2 Dateien | 1.65 | – | – | – | 45 | – | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 W 1500 | 2 | 4 | 10 | – | 4 | – | WE-SAFB Ferritperle | – | – | – | – | ||
![]() | 74270015 | SPEC | – | 2 Dateien | 1.65 | – | – | – | 50 | – | 95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 W 620 | 2 | 4 | 10 | – | 4 | – | WE-SAFB Ferritperle | – | – | – | – | ||
![]() | 7427057 | SPEC | – | – | 2 Dateien | 1 | – | – | – | – | 33 | – | – | – | – | 104 | – | 38 | – | – | – | – | 97 | 3 W 180 | 1.2 | – | 2 | 5 | 3 | – | WE-RIB Rippenkerne | – | – | – | – | |
![]() | 7427050 | SPEC | – | – | 2 Dateien | 1 | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | 134 | – | 66 | – | – | – | – | 146 | 3 W 180 | 1.2 | – | 5 | 5 | 3 | – | WE-RIB Rippenkerne | – | – | – | – | |
![]() | 7427054 | SPEC | – | – | 2 Dateien | 1.5 | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | 92 | – | 44 | – | – | – | – | 94 | 3 W 180 | 1.8 | – | 3.2 | 6.4 | 3.5 | – | WE-RIB Rippenkerne | – | – | – | – | |
![]() | 7427051 | SPEC | – | – | 2 Dateien | 1 - 1.5 | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | 114 | – | 59 | – | – | – | – | 127 | 3 W 180 | 1.8 | – | 5 | 6.4 | 3.5 | – | WE-RIB Rippenkerne | – | – | – | – | |
![]() | 74275812 | SPEC | – | 2 Dateien | 2.5 - 5 | – | – | – | 125 | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 W 620 | – | – | 30.3 | 18.4 | 19 | Grau | WE-STAR-BUENO Klappferrit mit optischem Kontrollverschlussmechanismus | 74271 | 742711 | 742707001 | – | ||
![]() | 74270020 | SPEC | – | 2 Dateien | 2.2 | – | – | – | 71 | – | 108 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 W 800 | 2.4 | 7.5 | 7.5 | – | 7.5 | – | WE-SAFB Ferritperle | – | – | – | – | ||
![]() | 74270024 | SPEC | – | 2 Dateien | 2.95 | – | – | – | 72 | – | 119 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 W 620 | 3.18 | 7.6 | 10 | – | 7.6 | – | WE-SAFB Ferritperle | – | – | – | – | ||
![]() | 74270025 | SPEC | – | 2 Dateien | 2.95 | – | – | – | 82 | – | 136 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 W 620 | 3.18 | 6.35 | 15.88 | – | 6.35 | – | WE-SAFB Ferritperle | – | – | – | – | ||
![]() | 74275812S | SPEC | – | 2 Dateien | 2.5 - 5 | – | – | – | 125 | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 W 620 | – | – | 30.3 | 18.4 | 19 | Schwarz | WE-STAR-BUENO Klappferrit mit optischem Kontrollverschlussmechanismus | 74271 | 742711 | – | – | ||
![]() | 74271142 | SPEC | – | 2 Dateien | 3.5 - 5 | – | – | – | 98 | – | 182 | – | – | – | – | 401 | – | 709 | – | – | – | – | 4 W 620 | – | – | 32.5 | 18.8 | 13.2 | Grau | WE-STAR-TEC Klappferrit mit Sicherheitsschlüsseltechnologie | 74271 | 742711 | 742707001 | – | ||
![]() | 74271142S | SPEC | – | 2 Dateien | 3.5 - 5 | – | – | – | 98 | – | 182 | – | – | – | – | 401 | – | 709 | – | – | – | – | 4 W 620 | – | – | 32.5 | 18.8 | 13.2 | Schwarz | WE-STAR-TEC Klappferrit mit Sicherheitsschlüsseltechnologie | 74271 | 742711 | – | – | ||
![]() | 74271111 | SPEC | – | 2 Dateien | 3.5 - 5 | – | – | – | 175 | – | 320 | – | – | – | – | 770 | – | 800 | – | – | – | – | 4 W 620 | – | – | 40.5 | 23.7 | 18.2 | Grau | WE-STAR-TEC Klappferrit mit Sicherheitsschlüsseltechnologie | 74271 | 742711 | 742707001 | 7427711 | ||
![]() | 74271111S | SPEC | – | 2 Dateien | 3.5 - 5 | – | – | – | 175 | – | 320 | – | – | – | – | 770 | – | 800 | – | – | – | – | 4 W 620 | – | – | 40.5 | 23.7 | 18.2 | Schwarz | WE-STAR-TEC Klappferrit mit Sicherheitsschlüsseltechnologie | 74271 | 742711 | – | 7427711 | ||
![]() | 74270111 | SPEC | – | 2 Dateien | 3 | – | – | – | 30 | – | 50 | – | – | – | – | 123 | – | 151 | – | – | – | – | 4 W 620 | 3.3 | 7.3 | 4.3 | – | 7.3 | – | WE-TOF Ferritring | – | 742701 | – | – | ||
![]() | 742700381 | SPEC | – | 2 Dateien | 3.3 | – | – | – | 150 | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 W 1500 | 3.55 | 12 | 15 | – | 12 | – | WE-AFB Ferrithülse | – | 742700 | – | – | ||
![]() | 74270038 | SPEC | – | 2 Dateien | 3.3 | – | – | – | 240 | – | 350 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 W 1500 | 3.55 | 12 | 25 | – | 12 | – | WE-AFB Ferrithülse | – | – | – | – | ||
![]() | 74270021 | SPEC | – | 2 Dateien | 3 | – | – | – | 55 | – | 88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 W 620 | 3 | 5.65 | 9.8 | – | 5.65 | – | WE-SAFB Ferritperle | – | – | – | – | ||
![]() | 742700221 | SPEC | – | 2 Dateien | 3.8 | – | – | – | 20 | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 W 1500 | 4 | 6 | 4 | – | 6 | – | WE-SAFB Ferritperle | – | – | – | – | ||
![]() | 74270022 | SPEC | – | 2 Dateien | 3.45 | – | – | – | 35 | – | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 W 1500 | 4 | 6 | 10 | – | 6 | – | WE-SAFB Ferritperle | – | – | – | – | ||
![]() | 74270023 | SPEC | – | 2 Dateien | 3.7 | – | – | – | 90 | – | 160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 W 620 | 4 | 7.7 | 20 | – | 7.7 | – | WE-SAFB Ferritperle | – | – | – | – | ||
![]() | 742700726 | SPEC | – | 2 Dateien | 3.6 | – | – | – | 144 | – | 278 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 W 700 | 4 | 8 | 30 | – | 8 | – | WE-SAFB Ferritperle | – | – | – | – | ||
![]() | 7427055 | SPEC | – | – | 2 Dateien | 3.5 | – | – | – | – | 51 | – | – | – | – | 122 | – | 72 | – | – | – | – | 154 | 3 W 180 | 4 | – | 7 | 13.5 | 7.5 | – | WE-RIB Rippenkerne | – | – | – | – | |
![]() | 7427056 | SPEC | – | – | 2 Dateien | 3.5 | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | 182 | – | 126 | – | – | – | – | 260 | 3 W 180 | 4 | – | 14 | 13.5 | 7.5 | – | WE-RIB Rippenkerne | – | – | – | – | |
![]() | 74272142 | SPEC | – | 2 Dateien | 3.5 - 5 | 5 | 20 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 W 5000 | – | – | 32.5 | 18.8 | 13.2 | Grau | WE-STAR-TEC LFS Klappferrit für die Entstörung im Niederfrequenzbereich | 74271 | 742711 | 742707001 | – | ||
![]() | 74272733 | SPEC | 74272131i 74272132i | – | – | 4.5 - 8 | 10 | 35 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 W 5000 | – | – | 35.1 | 21.7 | 18.2 | Grau | WE-STAR-FIX LFS Klappferrit für die Entstörung im Niederfrequenzbereich | 74271 | – | – | 7427711 | – |
![]() | 74271733 | SPEC | 74271131i 74271132i | – | – | 4.5 - 8 | – | – | – | 145 | – | 246 | – | – | – | – | 607 | – | 755 | – | – | – | – | 4 W 620 | – | – | 35.1 | 21.7 | 18.2 | Grau | WE-STAR-FIX Klappferrit mit flexibler Kabelfixierung | 74271 | – | – | 7427711 | – |
![]() | 74271733S | SPEC | 74271131Si 74271132Si | – | – | 4.5 - 8 | – | – | – | 145 | – | 246 | – | – | – | – | 607 | – | 755 | – | – | – | – | 4 W 620 | – | – | 35.1 | 21.7 | 18.2 | Schwarz | WE-STAR-FIX Klappferrit mit flexibler Kabelfixierung | 74271 | – | – | 7427711 | – |
![]() | 74275813 | SPEC | – | 2 Dateien | 4.5 - 8.5 | – | – | – | 120 | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 W 620 | – | – | 39.2 | 23.4 | 24 | Grau | WE-STAR-BUENO Klappferrit mit optischem Kontrollverschlussmechanismus | 74271 | 742711 | 742707001 | – | ||
![]() | 74275815 | SPEC | – | 2 Dateien | 4.5 - 8.5 | – | – | – | 180 | – | 350 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 W 620 | – | – | 56.2 | 23.4 | 24 | Grau | WE-STAR-BUENO Klappferrit mit optischem Kontrollverschlussmechanismus | 74271 | 742711 | 742707001 | – | ||
![]() | 74271112 | SPEC | – | 2 Dateien | 4.5 - 6 | – | – | – | 176 | – | 321 | – | – | – | – | 773 | – | 806 | – | – | – | – | 4 W 620 | – | – | 40.5 | 23.7 | 18.2 | Grau | WE-STAR-TEC Klappferrit mit Sicherheitsschlüsseltechnologie | 74271 | 742711 | 742707001 | 7427711 | ||
![]() | 74271112S | SPEC | – | 2 Dateien | 4.5 - 6 | – | – | – | 176 | – | 321 | – | – | – | – | 773 | – | 806 | – | – | – | – | 4 W 620 | – | – | 40.5 | 23.7 | 18.2 | Schwarz | WE-STAR-TEC Klappferrit mit Sicherheitsschlüsseltechnologie | 74271 | 742711 | – | 7427711 | ||
![]() | 74271633 | SPEC | – | 2 Dateien | 4.5 - 8 | – | – | – | 28 | – | 100 | 190 | 250 | 345 | – | 90 | – | 400 | 900 | 1750 | 1100 | – | 4 W 620 | – | – | 35.1 | 21.7 | 19 | Grau | WE-STAR-GAP Klappferrit für HF-Anwendungen | 74271 | 742711 | 742707001 | 7427711 | ||
![]() | 74271633S | SPEC | – | 2 Dateien | 4.5 - 8 | – | – | – | 28 | – | 100 | 190 | 250 | 345 | – | 90 | – | 400 | 900 | 1750 | 1100 | – | 4 W 620 | – | – | 35.1 | 21.7 | 19 | Schwarz | WE-STAR-GAP Klappferrit für HF-Anwendungen | 74271 | 742711 | – | 7427711 | ||
![]() | 7427808 | SPEC | – | 2 Dateien | 4.7 | – | – | – | 9 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 W 810 | – | – | 3 | 7 | 2.3 | – | WE-FLAT Flachkern für flexible Leiterplatten | – | – | – | – | ||
![]() | 742701712 | SPEC | – | 2 Dateien | 4.5 | – | – | – | 44 | – | 75 | – | – | – | – | 134 | – | 203 | – | – | – | – | 7 W 700 | 5 | 9 | 8 | – | 9 | – | WE-TOF Ferritring | – | – | – | – | ||
![]() | 742701121 | SPEC | – | 2 Dateien | 4.6 | – | – | – | 76 | – | 123 | – | – | – | – | 195 | – | 370 | – | – | – | – | 4 W 620 | 5 | 9.5 | 14.5 | – | 9.5 | – | WE-TOF Ferritring | – | – | – | – | ||
![]() | 74270113 | SPEC | – | 2 Dateien | 4.6 | – | – | – | 68 | – | 126 | – | – | – | – | 256 | – | 405 | – | – | – | – | 4 W 620 | 5 | 11.5 | 9 | – | 11.5 | – | WE-TOF Ferritring | – | 742701 | – | – | ||
![]() | 74270112 | SPEC | – | 2 Dateien | 4.6 | – | – | – | 44 | – | 75 | – | – | – | – | 134 | – | 203 | – | – | – | – | 4 W 620 | 5 | 9 | 8 | – | 9 | – | WE-TOF Ferritring | – | – | – | – | ||
![]() | 74270161 | SPEC | – | 2 Dateien | 4.7 | – | – | – | 25 | – | 37 | – | – | – | – | 115 | – | 136 | – | – | – | – | 3 W 800 | 5 | 10 | 3.7 | – | 10 | – | WE-TOF Ferritring | – | – | – | – | ||
![]() | 74270176 | SPEC | – | 2 Dateien | 4.7 | – | – | – | 38 | – | 60 | – | – | – | – | 105 | – | 170 | – | – | – | – | 7 W 850 | 5 | 10 | 5 | – | 10 | – | WE-TOF Ferritring | – | – | – | – | ||
![]() | 74277233 | SPEC | – | 2 Dateien | 4.55 | – | 30 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 W 5000 | 4.8 | 9.5 | 9.5 | – | 9.5 | – | WE-AFB LFS Ferrithülse | – | – | 742707002 | – | ||
![]() | 74270033 | SPEC | – | 2 Dateien | 4.4 | – | – | – | 56 | – | 162 | – | – | – | – | 243 | – | 501 | – | – | – | – | 3 W 800 | 4.75 | 9.5 | 9.5 | – | – | – | WE-AFB Ferrithülse | – | 742700 | – | – | ||
![]() | 74270030 | SPEC | – | 2 Dateien | 4.6 | – | – | – | 125 | – | 158 | – | – | – | – | 320 | – | 418 | – | – | – | – | 3 W 800 | 5 | 11.5 | 18.5 | – | 11.5 | – | WE-AFB Ferrithülse | – | 742700 | – | – | ||
![]() | 74270031 | SPEC | – | 2 Dateien | 4.6 | – | – | – | 163 | – | 198 | – | – | – | – | 608 | – | 625 | – | – | – | – | 4 W 1500 | 5 | 11.5 | 20.5 | – | 11.5 | – | WE-AFB Ferrithülse | – | 742700 | – | – | ||
![]() | 74270032 | SPEC | – | 2 Dateien | 4.6 | – | – | – | 170 | – | 255 | – | – | – | – | 703 | – | 1001 | – | – | – | – | 4 W 620 | 5 | 11.5 | 25 | – | 11.5 | – | WE-AFB Ferrithülse | – | 742700 | – | – | ||
![]() | 742700727 | SPEC | – | 2 Dateien | 4 | – | – | – | 60 | – | 115 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 W 700 | 4.2 | 9 | 15.5 | – | 9 | – | WE-SAFB Ferritperle | – | – | – | – | ||
![]() | 74275813S | SPEC | – | 2 Dateien | 4.5 - 8.5 | – | – | – | 120 | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 W 620 | – | – | 39.2 | 23.4 | 24 | Schwarz | WE-STAR-BUENO Klappferrit mit optischem Kontrollverschlussmechanismus | 74271 | 742711 | – | – | ||
![]() | 74275815S | SPEC | – | 2 Dateien | 4.5 - 8.5 | – | – | – | 180 | – | 350 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 W 620 | – | – | 56.2 | 23.4 | 24 | Schwarz | WE-STAR-BUENO Klappferrit mit optischem Kontrollverschlussmechanismus | 74271 | 742711 | – | – | ||
![]() | 74270036 | SPEC | – | 2 Dateien | 5.1 | – | – | – | 150 | – | 240 | – | – | – | – | 602 | – | 958 | – | – | – | – | 4 W 620 | 5.5 | 10.5 | 28.5 | – | 10.5 | – | WE-AFB Ferrithülse | – | – | – | – | ||
![]() | 74270037 | SPEC | – | 2 Dateien | 5.2 | – | – | – | 119 | – | 199 | – | – | – | – | 204 | – | 382 | – | – | – | – | 4 W 620 | 5.6 | 12 | 20 | – | 12 | – | WE-AFB Ferrithülse | – | – | – | – | ||
![]() | 74270062 | SPEC | – | 2 Dateien | 5.7 | – | – | – | 256 | – | 311 | – | – | – | – | 1049 | – | 614 | – | – | – | – | 4 W 1500 | 6.1 | 12 | 45 | – | 12 | – | WE-AFB Ferrithülse | – | 742700 | – | – | ||
![]() | 74270060 | SPEC | – | 2 Dateien | 5.9 | – | – | – | 120 | – | 192 | – | – | – | – | 518 | – | 714 | – | – | – | – | 4 W 620 | 6.3 | 14.1 | 18 | – | 14.1 | – | WE-AFB Ferrithülse | – | – | – | – | ||
![]() | 7427004 | SPEC | – | 2 Dateien | 5.9 | – | – | – | 180 | – | 258 | – | – | – | – | 767 | – | 709 | – | – | – | – | 4 W 620 | 6.3 | 14.1 | 28.6 | – | 14.1 | – | WE-AFB Ferrithülse | – | 742700 | – | – | ||
![]() | 742700391 | SPEC | – | – | 5.3 | – | – | – | 30 | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 W 850 | 5.45 | 7.8 | 9.8 | – | – | – | WE-AFB Ferrithülse | – | – | – | – | ||
![]() | 74271131 | SPEC | – | 2 Dateien | 6 - 7.5 | – | – | – | 145 | – | 246 | – | – | – | – | 607 | – | 755 | – | – | – | – | 4 W 620 | – | – | 40.5 | 24.5 | 21 | Grau | WE-STAR-TEC Klappferrit mit Sicherheitsschlüsseltechnologie | 74271 | 742711 | 742707001 | 7427713 | ||
![]() | 74271131S | SPEC | – | 2 Dateien | 6 - 7.5 | – | – | – | 145 | – | 246 | – | – | – | – | 607 | – | 755 | – | – | – | – | 4 W 620 | – | – | 40.5 | 24.5 | 21 | Schwarz | WE-STAR-TEC Klappferrit mit Sicherheitsschlüsseltechnologie | 74271 | 742711 | – | 7427713 | ||
![]() | 74270106 | SPEC | – | 2 Dateien | 6 - 6.5 | – | – | – | 67 | – | 107 | – | – | – | – | 272 | – | 342 | – | – | – | – | 4 W 620 | 7.1 | 13.2 | 12.7 | – | 13.2 | – | WE-TOF Ferritring | – | 742701 | – | – | ||
![]() | 7427727 | SPEC | – | 2 Dateien | 6.1 | – | 130 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 W 5000 | 6.35 | 14.2 | 28.5 | – | 14.2 | – | WE-AFB LFS Ferrithülse | – | – | 742707002 | – | ||
![]() | 74270077 | SPEC | – | 2 Dateien | 6 | – | – | – | 154 | – | 278 | – | – | – | – | 402 | – | 510 | – | – | – | – | 7 W 380 | 6.35 | 14.2 | 28.5 | – | 14.2 | – | WE-AFB Ferrithülse | – | 742700 | – | – | ||
![]() | 74270061 | SPEC | – | 2 Dateien | 6 | – | – | – | 85 | – | 120 | – | – | – | – | 331 | – | 430 | – | – | – | – | 4 W 1500 | 6.35 | 9.9 | 19.5 | – | 9.9 | – | WE-AFB Ferrithülse | – | – | – | – | ||
![]() | 74270162 | SPEC | – | 2 Dateien | 6.4 | – | – | – | 59 | – | 94 | – | – | – | – | 247 | – | 333 | – | – | – | – | 4 W 620 | 6.75 | 11 | 15 | – | 11 | – | WE-AFB Ferrithülse | – | – | – | – | ||
![]() | 74270035 | SPEC | – | 2 Dateien | 6.5 | – | – | – | 173 | – | 275 | – | – | – | – | 567 | – | 731 | – | – | – | – | 4 W 620 | 6.9 | 15.5 | 20 | – | 15.5 | – | WE-AFB Ferrithülse | – | – | – | – | ||
![]() | 74270034 | SPEC | – | 2 Dateien | 6.9 | – | – | – | 85 | – | 160 | – | – | – | – | 326 | – | 454 | – | – | – | – | 3 W 800 | 7.3 | 12.1 | 15.5 | – | 12.1 | – | WE-AFB Ferrithülse | – | 742700 | – | – | ||
![]() | 74270043 | SPEC | – | 2 Dateien | 6.9 | – | – | – | 156 | – | 274 | – | – | – | – | 335 | – | 470 | – | – | – | – | 3 W 800 | 7.3 | 15.5 | 28.5 | – | 15.5 | – | WE-AFB Ferrithülse | – | 742700 | – | – | ||
![]() | 74272131 | SPEC | – | 2 Dateien | 6 - 7.5 | 10 | 35 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 W 5000 | – | – | 40.5 | 24.5 | 21 | Grau | WE-STAR-TEC LFS Klappferrit für die Entstörung im Niederfrequenzbereich | 74271 | 742711 | 742707001 | 7427713 | ||
![]() | 74271132 | SPEC | – | 2 Dateien | 7 - 8.5 | – | – | – | 141 | – | 241 | – | – | – | – | 603 | – | 755 | – | – | – | – | 4 W 620 | – | – | 40.5 | 24.5 | 21 | Grau | WE-STAR-TEC Klappferrit mit Sicherheitsschlüsseltechnologie | 74271 | 742711 | 742707001 | 7427713 | ||
![]() | 74271132S | SPEC | – | 2 Dateien | 7 - 8.5 | – | – | – | 141 | – | 241 | – | – | – | – | 603 | – | 755 | – | – | – | – | 4 W 620 | – | – | 40.5 | 24.5 | 21 | Schwarz | WE-STAR-TEC Klappferrit mit Sicherheitsschlüsseltechnologie | 74271 | 742711 | – | 7427713 | ||
![]() | 74271308 | SPEC | – | 2 Dateien | 7.8 | – | – | – | 59 | – | 93 | – | – | – | – | 231 | – | 396 | – | – | – | – | 4 W 620 | 8.2 | – | 13 | 29.8 | 20.1 | Grau | WE-NCF Ferrit-Ringkern mit Nylon-Klemme | – | – | – | – | ||
![]() | 74271318 | SPEC | – | 2 Dateien | 7.8 | – | – | – | 64 | – | 106 | – | – | – | – | 291 | – | 504 | – | – | – | – | 4 W 620 | 8.2 | – | 16 | 29.8 | 20.1 | Grau | WE-NCF Ferrit-Ringkern mit Nylon-Klemme | – | – | – | – | ||
![]() | 7427020 | SPEC | – | 2 Dateien | 7.8 | – | – | – | 59 | – | 93 | – | – | – | – | 231 | – | 396 | – | – | – | – | 4 W 620 | 8.2 | 16.3 | 13 | 16.3 | 16.3 | – | WE-SPLITRING Geteilter Ferritring | – | – | – | – | ||
![]() | 7427021 | SPEC | – | 2 Dateien | 7.8 | – | – | – | 64 | – | 106 | – | – | – | – | 291 | – | 504 | – | – | – | – | 4 W 620 | 8.2 | 16.3 | 16 | – | 16.3 | – | WE-SPLITRING Geteilter Ferritring | – | – | – | – | ||
![]() | 742701716 | SPEC | – | 2 Dateien | 7.5 | – | – | – | 35 | – | 100 | – | – | – | – | 100 | – | 200 | – | – | – | – | 7 W 380 | 7.9 | 12.7 | 6.35 | – | 12.7 | – | WE-TOF Ferritring | – | – | – | – | ||
![]() | 7427010 | SPEC | – | 2 Dateien | 7.6 | – | – | – | 79 | – | 127 | – | – | – | – | 330 | – | 513 | – | – | – | – | 4 W 620 | 8 | 16.5 | 13 | – | 16.5 | – | WE-TOF Ferritring | – | 742701 | – | – | ||
