Produktserien(3)
Artikel(228)
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | VR (V (AC)) | RISO | DF @ 1 kHz (%) | DF @ 10 kHz (%) | DF @ 100 kHz (%) | dV/dt (V/µs) | Technische Artikelnummer | Produktserie | Design Kit | Muster | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 885362010009 | SPEC | 6 Dateien | 33 pF | 250 | 100 GΩ | – | – | – | – | NP01808330JB50IFCT10000 | WCAP-CSSA MLCCs | – | |||
NEU | ![]() | 8853520100071 | SPEC | 4 Dateien | 33 pF | 250 | 100 GΩ | – | – | – | – | NP01808330JE00IFCT1B000 | WCAP-CSSA MLCCs | 885300 | ||
NEU | ![]() | 8853620100091 | SPEC | 4 Dateien | 33 pF | 250 | 100 GΩ | – | – | – | – | NP01808330JB50IFCT1B000 | WCAP-CSSA MLCCs | 885300 | ||
![]() | 885362010011 | SPEC | 6 Dateien | 47 pF | 250 | 100 GΩ | – | – | – | – | NP01808470JB50IFCT10000 | WCAP-CSSA MLCCs | – | |||
NEU | ![]() | 8853620100111 | SPEC | 4 Dateien | 47 pF | 250 | 100 GΩ | – | – | – | – | NP01808470JB50IFCT1B000 | WCAP-CSSA MLCCs | 885300 | ||
![]() | 885362010017 | SPEC | 7 Dateien | 100 pF | 250 | 100 GΩ | – | – | – | – | NP01808101JB50IFCT10000 | WCAP-CSSA MLCCs | – | |||
NEU | ![]() | 8853620100171 | SPEC | 5 Dateien | 100 pF | 250 | 100 GΩ | – | – | – | – | NP01808101JB50IFCT1B000 | WCAP-CSSA MLCCs | 885300 | ||
NEU | ![]() | 8853622100181 | SPEC | 4 Dateien | 150 pF | 250 | 10 GΩ | – | – | – | – | X7R1808151KB50IFCT1B000 | WCAP-CSSA MLCCs | – | ||
NEU | ![]() | 8853620100181 | SPEC | 5 Dateien | 220 pF | 250 | 100 GΩ | – | – | – | – | NP01808221JB50IFCT1B000 | WCAP-CSSA MLCCs | 885300 | ||
![]() | 885352211001 | SPEC | 7 Dateien | 470 pF | 250 | 10 GΩ | – | – | – | – | X7R1812471KE00IFCT10000 | WCAP-CSSA MLCCs | – | |||
NEU | ![]() | 8853522110011 | SPEC | 5 Dateien | 470 pF | 250 | 10 GΩ | – | – | – | – | X7R1812471KE00IFCT1B000 | WCAP-CSSA MLCCs | 885300 | ||
NEU | ![]() | 8853622100091 | SPEC | 4 Dateien | 470 pF | 250 | 10 GΩ | – | – | – | – | X7R1808471KB50IFCT1B000 | WCAP-CSSA MLCCs | 885300 | ||
![]() | 885362210013 | SPEC | 6 Dateien | 680 pF | 250 | 10 GΩ | – | – | – | – | X7R1808681KB50IFCT10000 | WCAP-CSSA MLCCs | – | |||
![]() | 885352211002 | SPEC | 7 Dateien | 680 pF | 250 | 10 GΩ | – | – | – | – | X7R1812681KE00IFCT10000 | WCAP-CSSA MLCCs | 744998 | |||
NEU | ![]() | 8853522110021 | SPEC | 5 Dateien | 680 pF | 250 | 10 GΩ | – | – | – | – | X7R1812681KE00IFCT1B000 | WCAP-CSSA MLCCs | 885300 | ||
NEU | ![]() | 8853622100131 | SPEC | 4 Dateien | 680 pF | 250 | 10 GΩ | – | – | – | – | X7R1808681KB50IFCT1B000 | WCAP-CSSA MLCCs | 885300 | ||
![]() | 885362210017 | SPEC | 7 Dateien | 1 nF | 250 | 10 GΩ | – | – | – | – | X7R1808102KB50IFCT10000 | WCAP-CSSA MLCCs | – | |||
![]() | 885362211011 | SPEC | 7 Dateien | 1 nF | 250 | 10 GΩ | – | – | – | – | X7R1812102KB50IFCT10000 | WCAP-CSSA MLCCs | – | |||
NEU | ![]() | 8853522100131 | SPEC | 5 Dateien | 1 nF | 250 | 10 GΩ | – | – | – | – | X7R1808102KE00IFCT1B000 | WCAP-CSSA MLCCs | 885300 | ||
NEU | ![]() | 8853522110031 | SPEC | 5 Dateien | 1 nF | 250 | 10 GΩ | – | – | – | – | X7R1812102KE00IFCT1B000 | WCAP-CSSA MLCCs | 885300 | ||
NEU | ![]() | 8853522130111 | SPEC | 5 Dateien | 1 nF | 250 | 10 GΩ | – | – | – | – | X7R2211102KE00IFCT1B000 | WCAP-CSSA MLCCs | 885300 | ||
NEU | ![]() | 8853622100171 | SPEC | 5 Dateien | 1 nF | 250 | 10 GΩ | – | – | – | – | X7R1808102KB50IFCT1B000 | WCAP-CSSA MLCCs | – | ||
NEU | ![]() | 8853622110111 | SPEC | 5 Dateien | 1 nF | 250 | 10 GΩ | – | – | – | – | X7R1812102KB50IFCT1B000 | WCAP-CSSA MLCCs | 885300 | ||
NEU | ![]() | 8853522130151 | SPEC | 5 Dateien | 2.2 nF | 250 | 10 GΩ | – | – | – | – | X7R2211222KE00IFCT1B000 | WCAP-CSSA MLCCs | 885300 | ||
NEU | ![]() | 8853622110151 | SPEC | 5 Dateien | 2.2 nF | 250 | 10 GΩ | – | – | – | – | X7R1812222KB50IFCT1B000 | WCAP-CSSA MLCCs | 885300 | ||
![]() | 885352214001 | SPEC | 5 Dateien | 4.7 nF | 250 | 10 GΩ | – | – | – | – | X7R2220472KE00IFCT10000 | WCAP-CSSA MLCCs | – | |||
NEU | ![]() | 8853522140011 | SPEC | 5 Dateien | 4.7 nF | 250 | 10 GΩ | – | – | – | – | X7R2220472KE00IFCT1B000 | WCAP-CSSA MLCCs | 885300 | ||
![]() | 890324023002CS | SPEC | 8 Dateien | 5.6 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 600 | MX2P010562K275ACPP55004 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324023002 | SPEC | 8 Dateien | 5.6 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 600 | MX2P010562K275ASPB15000 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334023002CS | SPEC | 8 Dateien | 5.6 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 600 | MXXP010562K310ACPP55004 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334023002 | SPEC | 8 Dateien | 5.6 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 600 | MX2P010562K275ASPB15000 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324023003CS | SPEC | 8 Dateien | 6.8 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MX2P010682K275ACPP55004 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324023003 | SPEC | 8 Dateien | 6.8 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MX2P010682K275ASPB15000 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334023003CS | SPEC | 8 Dateien | 6.8 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MXXP010682K310ACPP55004 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334023003 | SPEC | 8 Dateien | 6.8 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MX2P010682K275ASPB15000 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324023004CS | SPEC | 8 Dateien | 8.2 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MX2P010822K275ACPP55004 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324023004 | SPEC | 8 Dateien | 8.2 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MX2P010822K275ASPB15000 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334023004CS | SPEC | 8 Dateien | 8.2 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MXXP010822K310ACPP55004 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334023004 | SPEC | 8 Dateien | 8.2 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MX2P010822K275ASPB15000 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324023006CS | SPEC | 8 Dateien | 10 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 500 | MX2P010103K275ACPP56004 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324023006 | SPEC | 8 Dateien | 10 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 500 | MX2P010103K275ASPB16000 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 744998 890324 | |||
![]() | 890334023006CS | SPEC | 8 Dateien | 10 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 500 | MXXP010103K310ACPP56004 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334023006 | SPEC | 8 Dateien | 10 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 500 | MX2P010103K275ASPB16000 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | 890334 | |||
![]() | 890324023007CS | SPEC | 8 Dateien | 12 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | MX2P010123K275ACPP55004 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324023007 | SPEC | 8 Dateien | 12 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | MX2P010123K275ASPB15000 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334023007CS | SPEC | 8 Dateien | 12 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | MXXP010123K310ACPP55004 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334023007 | SPEC | 8 Dateien | 12 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | MX2P010123K275ASPB15000 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324022007CS | SPEC | 8 Dateien | 15 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 500 | MX2P075153K275ACPP55004 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324022007 | SPEC | 8 Dateien | 15 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 500 | MX2P075153K275ASPB15000 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 744998 890324 | |||
![]() | 890324023008CS | SPEC | 8 Dateien | 15 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MX2P010153K275ACPP55004 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324023008 | SPEC | 8 Dateien | 15 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MX2P010153K275ASPB15000 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334022007CS | SPEC | 8 Dateien | 15 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 500 | MXXP075153K310ACPP55004 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334022007 | SPEC | 8 Dateien | 15 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 500 | MX2P075153K275ASPB15000 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | 890334 | |||
![]() | 890334023008CS | SPEC | 8 Dateien | 15 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MXXP010153K310ACPP55004 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334023008 | SPEC | 8 Dateien | 15 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MX2P010153K275ASPB15000 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324023010CS | SPEC | 8 Dateien | 18 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MX2P010183K275ACPP55004 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324023010 | SPEC | 8 Dateien | 18 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MX2P010183K275ASPB15000 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334023010CS | SPEC | 8 Dateien | 18 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MXXP010183K310ACPP55004 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334023010 | SPEC | 8 Dateien | 18 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MX2P010183K275ASPB15000 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324023011CS | SPEC | 8 Dateien | 22 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MX2P010223K275ACPP55004 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324023011 | SPEC | 8 Dateien | 22 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MX2P010223K275ASPB15000 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334023011CS | SPEC | 8 Dateien | 22 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MXXP010223K310ACPP55004 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334023011 | SPEC | 8 Dateien | 22 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MX2P010223K275ASPB15000 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324025004CS | SPEC | 8 Dateien | 27 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | MX2P015273K275ACPP45004 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324025004 | SPEC | 8 Dateien | 27 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | MX2P015273K275ASPB15000 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334025004CS | SPEC | 8 Dateien | 27 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | MXXP015273K310ACPP45004 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334025004 | SPEC | 8 Dateien | 27 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | MX2P015273K275ASPB15000 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324025006CS | SPEC | 8 Dateien | 33 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | MX2P015333K275ACPP46004 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324025006 | SPEC | 8 Dateien | 33 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | MX2P015333K275ASPB16000 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 890324 | |||
![]() | 890334025006CS | SPEC | 8 Dateien | 33 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | MXXP015333K310ACPP46004 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334025006 | SPEC | 8 Dateien | 33 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | MX2P015333K275ASPB16000 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | 890334 | |||
![]() | 890324025007CS | SPEC | 8 Dateien | 39 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | MX2P015393K275ACPP45004 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324025007 | SPEC | 8 Dateien | 39 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | MX2P015393K275ASPB15000 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334025007CS | SPEC | 8 Dateien | 39 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | MXXP015393K310ACPP45004 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334025007 | SPEC | 8 Dateien | 39 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | MX2P015393K275ASPB15000 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324023015CS | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | MX2P010473K275ACPP55004 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324023015 | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | MX2P010473K275ASPB15000 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 890324 | |||
![]() | 890324025009CS | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 220 | MX2P015473K275ACPP46004 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324025009 | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 220 | MX2P015473K275ASPB16000 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334023015CS | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | MXXP010473K310ACPP55004 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334023015 | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | MX2P010473K275ASPB15000 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | 890334 | |||
![]() | 890334025009CS | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 220 | MXXP015473K310ACPP46004 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334025009 | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 220 | MX2P015473K275ASPB16000 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324023017CS | SPEC | 8 Dateien | 56 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | MX2P010563K275ACPP55004 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324023017 | SPEC | 8 Dateien | 56 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | MX2P010563K275ASPB15000 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324025011CS | SPEC | 8 Dateien | 56 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 250 | MX2P015563K275ACPP46004 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324025011 | SPEC | 8 Dateien | 56 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 250 | MX2P015563K275ASPB16000 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334023017CS | SPEC | 8 Dateien | 56 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | MXXP010563K310ACPP55004 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334023017 | SPEC | 8 Dateien | 56 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | MX2P010563K275ASPB15000 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334025011CS | SPEC | 8 Dateien | 56 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 250 | MXXP015563K310ACPP46004 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334025011 | SPEC | 8 Dateien | 56 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 250 | MX2P015563K275ASPB16000 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324022017CS | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MX2P075683K275ACPP45004 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324022017 | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MX2P075683K275ASPB15000 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 890324 | |||
![]() | 890324023019CS | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MX2P010683K275ACPP46004 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324023019 | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MX2P010683K275ASPB16000 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324025013CS | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 270 | MX2P015683K275ACPP46004 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890324025013 | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 270 | MX2P015683K275ASPB16000 | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334022017CS | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MXXP075683K310ACPP45004 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | |||
![]() | 890334022017 | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MX2P075683K275ASPB15000 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | 890334 | |||
![]() | 890334023019CS | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 310 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | MXXP010683K310ACPP46004 | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | VR (V (AC)) | RISO | DF @ 1 kHz (%) | DF @ 10 kHz (%) | DF @ 100 kHz (%) | dV/dt (V/µs) | Technische Artikelnummer | Produktserie | Design Kit | Muster |
---|