Produktserien(17)
Artikel(34)
- Wirepas Modul ERWEITERTFunkmodul 2.4 GHz mit Wirepas Mesh Protokol
- TitaniaFunkmodul 169 MHz (AMB3626)
- ThadeusFunkmodul 434 MHz (AMB4426)
- Tarvos-IFunkmodul 868 MHz (AMB8426)
- Tarvos-IIFunkmodul 868 MHz (AMB8626)
- Tarvos-IIIFunkmodul 868 MHz (AMB8826)
- Thebe-IIFunkmodul 868 MHz (AMB8836)
- Telesto-IFunkmodul 915 MHz (AMB9625)
- Telesto-IIFunkmodul 915 MHz (AMB9626)
- Telesto-IIIFunkmodul 915 MHz (AMB9826)
- Themisto-IFunkmodul 915 MHz
- TritonFunkmodul 2,4 GHz (AMB2220)
- ThalassaFunkmodul 2,4 GHz (AMB2524)
- Thyone-IFunkmodul 2,4 GHz
- Thyone-I Wireless FeatherWing ERWEITERT
- AMBER PI
- Evaluation-Kits ERWEITERTfür proprietäre Module mit integrierter oder externer Antenne
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Name | f (MHz) | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Produktserie | Funkmodul | Antenne | USB Funk-Stick | Evaluation Board | Angebot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2603019321001 | – | – | EV-Kit Triton inkl. ext. Antenne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Evaluation-Kits | 2603011121000 | Hyperion-I | – | – | |||||
2603019021001 | – | – | EV-Kit Triton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Evaluation-Kits | 2603011021000 | – | – | – | |||||
2606039021001 | – | – | EV-Kit Thalassa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Evaluation-Kits | 2606031021000 | – | – | – | |||||
2607019211001 | – | – | EV-Kit Titania inkl. ext. Antenne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Evaluation-Kits | 2607011111000 | Helike | – | – | |||||
2605039241001 | – | – | EV-Kit Thadeus inkl. ext. Antenne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Evaluation-Kits | 2605031141000 | Herse | – | – | |||||
2605049281001 | – | – | EV-Kit Tarvos-I inkl. ext. Antenne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Evaluation-Kits | 2605041181000 | Hyperion-I | – | – | |||||
2607029281001 | – | – | EV-Kit Tarvos-II inkl. ext. Antenne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Evaluation-Kits | 2607021181000 | Hyperion-I | – | – | |||||
2609039281001 | – | – | EV-Kit Thebe-II inkl. ext. Antenne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Evaluation-Kits | 2609031181000 | Hyperion-I | – | – | |||||
2609019281001 | – | – | EV-Kit Tarvos-III inkl. ext. Antenne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Evaluation-Kits | 2609011181000 | Hyperion-I | – | – | |||||
2609049291001 | – | – | EV-Kit Themisto-I inkl. ext. Antenne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Evaluation-Kits | 2609041191000 | Hyperion-I | – | – | |||||
2611019021001 | – | – | EV-Kit Thyone-I | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Evaluation-Kits | 2611011021000 | Himalia | 2611036021001 | – | |||||
NEU | 2611017221001 | – | – | EV-Kit Thyone-I Long Range | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Evaluation-Kits | 2611011021000 | Himalia | – | – | ||||
NEU | 2611079021001 | – | – | Mini-EV Board Thyone-I | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Evaluation-Kits | 2611011021000 | – | 2611036021001 | – | ||||
![]() | 2605041181000 | SPEC | 5 Dateien | Tarvos-I | 868 - 868.6 | 1000 | – | – | 11 | -108 | 2.2 | 3.6 | 100 | – | 17 | 27 | 3.6 | Tarvos-I | – | Hyperion-II Hyperion-I | 2605056081001 | 2605049281001 | ||||
![]() | 2607021181000 | SPEC | 5 Dateien | Tarvos-II | 868 - 870 | 2000 | – | – | 14 | -117 | 2 | 3.6 | 100 | – | 17 | 27 | 3.8 | Tarvos-II | – | Hyperion-II Hyperion-I | 2607056281001 | 2607029281001 | ||||
2609011081000 | SPEC | 5 Dateien | Tarvos-III mit integrierter Antenne | 863 - 870 | 300 | -8 | -104 | – | – | 2.2 | 3.8 | 400 | – | 17 | 27 | 3.2 | Tarvos-III | – | – | 2609026281001 | – | |||||
![]() | 2609011181000 | SPEC | 5 Dateien | Tarvos-III mit 50 Ohm HF Pad | 863 - 870 | 10000 | – | – | 14 | -124 | 2.2 | 3.8 | 400 | – | 17 | 27 | 3.2 | Tarvos-III | – | Hyperion-II Hyperion-I | 2609026281001 | 2609019281001 AMBER PI | ||||
![]() | 2607021191000 | SPEC | 5 Dateien | Telesto-I | 902.5 - 927.5 | 550 | – | – | -2 | -106 | 2 | 3.6 | 100 | – | 17 | 27 | 3.8 | Telesto-I | – | – | 2607056291001 | – | ||||
2609011091000 | SPEC | 5 Dateien | Telesto-III mit integrierter Antenne | 902.5 - 927.5 | 40 | -8 | -74 | – | – | 2.2 | 3.8 | 400 | – | 17 | 27 | 3.2 | Telesto-III | – | – | 2609026291001 | – | |||||
![]() | 2609011191000 | SPEC | 5 Dateien | Telesto-III mit 50 Ohm HF Pad | 902.5 - 927.5 | 800 | – | – | 14 | -99 | 2.2 | 3.8 | 400 | – | 17 | 27 | 3.2 | Telesto-III | – | – | 2609026291001 | – | ||||
![]() | 2607021191010 | SPEC | 5 Dateien | Telesto-II | 902.5 - 927.5 | 700 | – | – | 15 | -99 | 2 | 3.6 | 38.4 | – | 17 | 27 | 3.8 | Telesto-II | – | – | 2607056291011 | – | ||||
![]() | 2605031141000 | SPEC | 5 Dateien | Thadeus | 433.75 - 434.75 | 1000 | – | – | 10 | -107 | 2.2 | 3.6 | 100 | – | 17 | 27 | 3.6 | Thadeus | – | Herse | – | 2605039241001 | ||||
![]() | 2606031021000 | SPEC | 5 Dateien | Thalassa mit integrierter Antenne | 2400 - 2483.5 | 150 | -6 | -96 | – | – | 2.7 | 3.6 | 500 | – | 16 | 27.5 | 3.2 | Thalassa | – | – | 2606046021001 | 2606039021001 | ||||
![]() | 2606031121000 | SPEC | 5 Dateien | Thalassa mit 50 Ohm HF Pad | 2400 - 2483.5 | 450 | – | – | 0 | -102 | 2.7 | 3.6 | 500 | – | 16 | 27.5 | 3.2 | Thalassa | – | Himalia | 2606046021001 | – | ||||
2606031321000 | SPEC | 5 Dateien | Thalassa mit U.FL Connector | 2400 - 2483.5 | 450 | – | – | 0 | -102 | 2.7 | 3.6 | 500 | – | 16 | 27.5 | 3.2 | Thalassa | – | Himalia | 2606046021001 | – | |||||
![]() | 2609031181000 | SPEC | 5 Dateien | Thebe-II | 869.4 - 869.65 | 20000 | – | – | 27 | -124 | 2.2 | 3.7 | 100 | RF pad | 17 | 27 | 3.8 | Thebe-II | – | Hyperion-II Hyperion-I | – | 2609039281001 | ||||
![]() | 2609041191000 | SPEC | 5 Dateien | Themisto-I | 902.5 - 927.5 | 10500 | – | – | 25 | -111 | 2.2 | 3.7 | 400 | RF pad | 17 | 27 | 3.8 | Themisto-I | – | Hydra-I | – | 2609049291001 | ||||
2611011021000 | SPEC | 5 Dateien | Thyone-I | 2403 - 2479 | 750 | 4 | -98 | 6 | -100 | 1.8 | 3.6 | 2000 | RF pad and internal antenna | – | – | – | Thyone-I | – | Himalia | 2611036021001 | 2611017221001 2611019021001 2611079021001 | |||||
NEU | ![]() | 2611059021001 | – | – | Thyone-I Wireless FeatherWing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Thyone-I Wireless FeatherWing | – | – | – | – | |||
![]() | 2607011111000 | SPEC | 5 Dateien | Titania | 169.4125 - 169.475 | 3000 | – | – | 15 | -120 | 2 | 3.6 | 25 | – | 17 | 27 | 3.8 | Titania | – | Helike | 2607046211001 | 2607019211001 | ||||
![]() | 2603011021000 | SPEC | 5 Dateien | Triton mit integrierter Antenne | 2401.5 - 2477.5 | 600 | 0.2 | -105 | – | – | 1.9 | 3.6 | 72 | – | 17 | 30.85 | 3.6 | Triton | – | – | – | 2603019021001 | ||||
![]() | 2603011121000 | SPEC | 5 Dateien | Triton mit 50 Ohm HF Pad | 2401.5 - 2477.5 | 5000 | – | – | 10 | -115 | 1.9 | 3.6 | 72 | – | 17 | 30.85 | 3.6 | Triton | – | Himalia | – | 2603019321001 | ||||
![]() | 2609017281001 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AMBER PI | – | Hyperion-I | – | – | ||||
NEU | ![]() | 2611011021060 | SPEC | – | 3 Dateien | – | 2402 - 2480 | 400 | – | – | 6 | -92 | 1.8 | 3.6 | 1000 | RF pad and internal antenna | – | – | – | Wirepas Modul | – | – | – | – |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Name | f (MHz) | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Produktserie | Funkmodul | Antenne | USB Funk-Stick | Evaluation Board | Angebot |
---|