Neue Horticulture LEDs aus der High Power Keramik Serie. Die speziell für die Pflanzenzucht ausgewählten Wellenlängen (450 nm, 660 nm, 730 nm) fördern die Photosynthese und optimieren die Pflanzenentwicklung. Die überragenden PPF-Werte, die kleine Baugröße und die geringe Verlustleistung machen die WL-SMDC Serie als zukünftige Auswahl für Horticulture Beleuchtung perfekt. Artikel ab Lager verfügbar. Muster kostenlos erhältlich.
Useful links:
- short introduction of horticulture technology: Application Note
- Vorteile von LED-Beleuchtung in Gartenbauanwendungen: Application Note
- Das Phytochromsystem - Was ist der Nutzen von dunkelrotem Licht?: Application Note
Vorteile
- Hohe Leuchtstärke
- Farbspektrum individuell an Pflanzen anpassbar
- Komplettes Farbspektrum verfügbar inkl. Weiß-, UV- und IR-LEDs
- Geringer thermischer Widerstand
- Elektrisch neutraler Wärmepfad
- Ein Lötpad für das komplette Farbspektrum
*PAR: Photosyntetische Aktive Strahlung
Der für die Photosynthese nutzbare Spektralbereich von 400-700 mm
*PPF: Photosynthetischer Photonenfluss
Anzahl der emittierten Photonen in PAR
- Vertical Farming
- Gewächshausbelichtung
- Indoor Farming
- Mehrlagen Kultivierung
- Wachstumslampen
- Sportrasenbeleuchtung
Artikelnummer | Farbe | λp (nm) | Фe,typ, (mW) |
---|---|---|---|
150353DS74500 | Deep Blue | 450 | 600 |
150353HS74500 | Hyper Red | 660 | 330 |
150353FS74500 | Far Red | 730 | 240 |
Artikelnummer | Farbe | λp (nm) | Фe,typ, (mW) |
---|---|---|---|
150353RS74500 | Red | 635 | 55 |
150353YS74500 | Yellow | 593 | 50 |
150353BS74500 | Blue | 460 | 25 |
Artikelnummer | Farbe | λp (nm) | Фe,typ, (mW) |
---|---|---|---|
15335338AA350 | Ultraviolet | 385 | 750 |
15335339AA350 | Ultraviolet | 395 | 900 |
15335340AA350 | Ultraviolet | 405 | 900 |
Artikelnummer | Farbe | λp (nm) | Фe,typ, (mW)AA |
---|---|---|---|
15435385A9050 | Infrared | 850 | 650 |
15435385AA350 | Infrared | 850 | 700 |
15435394A9050 | Infrared | 940 | 550 |
15435394AA350 | Infrared | 940 | 650 |
Artikelnummer | Farbe | CCT (K) | Фe,typ, (mW) |
---|---|---|---|
158353027 | Sunrise | 2700 | 95 |
158353030 | Warm White | 3000 | 95 |
158353040 | Moonlight | 4000 | 110 |
158353050 | Daylight | 5000 | 121 |
158353060 | Cool White | 6000 | 121 |
Useful links:
- Short introduction: Application Note
- Vorteile von LED-Beleuchtung in Gartenbauanwendungen: Application Note
- Das Phytochromsystem - Was ist der Nutzen von dunkelrotem Licht?: Application Note