Neue Horticulture LEDs aus der High Power Keramik Serie. Die speziell für die Pflanzenzucht ausgewählten Wellenlängen (450 nm, 660 nm, 730 nm) fördern die Photosynthese und optimieren die Pflanzenentwicklung. Die überragenden PPF-Werte, die kleine Baugröße und die geringe Verlustleistung machen die WL-SMDC Serie als zukünftige Auswahl für Horticulture Beleuchtung perfekt. Artikel ab Lager verfügbar. Muster kostenlos erhältlich.
Useful links:
- LED‘s – Die Zukunft der Horticulture-Beleuchtung Application Note
- Vorteile von LED-Beleuchtung in Gartenbauanwendungen: Application Note
- Das Phytochromsystem - Was ist der Nutzen von dunkelrotem Licht?: Application Note
Vorteile
- Hohe Leuchtstärke
- Farbspektrum individuell an Pflanzen anpassbar
- Komplettes Farbspektrum verfügbar inkl. Weiß-, UV- und IR-LEDs
- Geringer thermischer Widerstand
- Elektrisch neutraler Wärmepfad
- Ein Lötpad für das komplette Farbspektrum
*PAR: Photosyntetische Aktive Strahlung
Der für die Photosynthese nutzbare Spektralbereich von 400-700 mm
*PPF: Photosynthetischer Photonenfluss
Anzahl der emittierten Photonen in PAR
- Vertical Farming
- Gewächshausbelichtung
- Indoor Farming
- Mehrlagen Kultivierung
- Wachstumslampen
- Sportrasenbeleuchtung
Artikelnummer | Farbe | λp (nm) | PPF (µmol/s)* @350mA | typ PPE (μmol/J)* @350mA |
---|---|---|---|---|
150353DS74500 | Deep Blue | 450 | 2.32 | 2.07 |
150353HS74500 | Hyper Red | 660 | 2.42 | 3.33 |
150353FS74500 | Far Red | 730 | 1.94** | 3.08** |
Artikelnummer | Farbe | λp (nm) | PPF (µmol/s)* @350mA |
---|---|---|---|
150353BS74500 | Blue | 460 | 2.04 |
150353GS74500 | Green | 520 | 1.11 |
150353RS74500 | Red | 635 | 1.41 |
Artikelnummer | Farbe | λp (nm) | typ PPF (µmol/J)** @350mA | typ PPE (μmol/J)** @350mA |
---|---|---|---|---|
15335337AA350 | Ultraviolet | 365 | 1.68 | 1.39 |
15335338AA350 | Ultraviolet | 385 | 1.68 | 1.47 |
15335339AA350 | Ultraviolet | 395 | 1.68 | 1.50 |
15335340AA350 | Ultraviolet | 405 | 1.68 | 1.51 |
Artikelnummer | Farbe | λp (nm) |
---|---|---|
15435385A9050 | Infrared | 850 |
15435385AA350 | Infrared | 850 |
15435394A9050 | Infrared | 940 |
15435394AA350 | Infrared | 940 |
Artikelnummer | Farbe | CCT (K) | PPF (µmol/s)* @350mA | typ PPE (μmol/J)* @350mA |
---|---|---|---|---|
158353040 | Moonlight | 4000 | 1.63 | 1.46 |
158353050 | Daylight | 5000 | 1.74 | 1.55 |
158353060 | Cool White | 6000 | 1.70 | 1.52 |
Artikelnummer | Farbe | λp (nm) | typ PPF (µmol/s)* @150mA | typ PPE (μmol/J)* @150mA |
---|---|---|---|---|
150283DS73103 | Deep Blue | 450 | 0.94 | 1.96 |
150283HS73103 | Hyper Red | 660 | 0.67 | 2.00 |
150283FS73103 | Far Red | 730 | 0.66** | 2.03** |
150283BS73103 | Blue | 463 | 0.66 | 1.41 |
150283GS73103 | Green | 517 | 0.37 | 0.78 |
150283RS73103 | Red | 629 | 0.50 | 1.56 |
Artikelnummer | Farbe | CCT | typ PPF (µmol/s)* @65mA | typ PPE (μmol/J)* @65mA |
---|---|---|---|---|
158303260A | Cool White | 6000 | 0.51 | 2.80 |
158303250A | Daylight | 5000 | 0.51 | 2.80 |
158303240A | Moonlight | 4000 | 0.51 | 2.80 |
158303227A | Sunrise | 2700 | 0.50 | 2.77 |
158303230A | Warm White | 3000 | 0.50 | 2.77 |
*PPF & PPE calculated in PAR (400 nm – 700 nm)
**PPF & PPE calculated in PBAR (280 nm – 800 nm)
The calculations are based on mathematical methods and approximations using typical characteristics and values. Small variations between real and calculation results are possible. Please always verify the final values with a real prototype.
- Erhältlich in den Horticulture Wellenlängenbereichen CCT von 2700K bis 6000K und RGBY
- Erstellen Sie Ihr eigenes Lichtrezept mit allen verfügbaren Farben
- Testen Sie Ihre Rezepte - sehen Sie, wie sie aussehen
- Berechnen Sie Ihre opto/elektrischen Parameter
- Testen Sie Ihre Ideen und schätzen Sie die Leistung Ihrer Lampe
- PPF-Werte, Leistungsverbrauch, R/B-Verhältnis und vieles mehr direkt berechnet
Useful links:
- LED‘s – Die Zukunft der Horticulture-Beleuchtung: Application Note
- Vorteile von LED-Beleuchtung in Gartenbauanwendungen: Application Note
- Das Phytochromsystem - Was ist der Nutzen von dunkelrotem Licht?: Application Note