Micro ICCS
Micro ICCS sind kleine, leistungsstarke Steuerungseinheiten in Form eines Relais mit neun Pins, die über einen neunpoligen Relaissockel an die Leiterplatte angeschlossen werden können. Dank MSP430 16 Bit Mikroprozessor mit Flash Technologie eignen sie sich für Funktionen wie Spannungs- oder Frequenzüberwachung mit
- analogem Eingang
- drei digitalen Eingängen
- bis zu zwei High Side Leistungsausgängen (alternativ einem Relais Ausgang)
- einem Open Collector Ausgang für Signale bis max. 2 W
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
Grenzdauerstrom Relais | 10/15 A (Ö/S) |
Halbleiterausgang Nennlast an 87/87a |
Highside-Ausgang: 5 A (12 V); 3 A (24 V) oder 60 W (12 V); 75 W (24 V) |
Statusausgang C | max. 2 W |
Ruhestrom | 250 µA |
EMV | 95/54 EG; DIN 40839 |
Schutzgrad |
IP 53 (für Versionen ohne Potentiometer) IP 65 mit spezifischem IP Sockel |
e1- Zulassung | 03 3218 |
Schaltbilder
- Varianten S3 und S4: Relaiskontakte sind potentialfrei und können DC Spannung schalten
- In einigen Ausführungen ersetzt ein eingebauter Potentiometer den analogen Input (Pin 15 kann immer noch als digitaler Input ersetzt werden)
Programmierung
In der Entwicklungsphase unterstützen wir Sie gerne bei der Erstellung von Programmen. Kontaktieren Sie uns. In der Serienphase liefern wir Nano ICCS bereits programmiert mit der gewünschten Funktion.
Bezeichnung | Schaltbild | Ausgänge | VCC | SDK Nr. | Bestellnummer WE ICS |
---|---|---|---|---|---|
Micro ICCS 9-30 V | S1 | 1 Highside | pin 30 | X08112 | ICS-94830 |
Micro ICCS 9-30 V | S1 | 2 Highside | pin 30 | X08113 | ICS-94831 |
Micro ICCS 9-30 V | S1 | 1 Highside und 1 Open Collector | pin 30 | X08232 | ICS-95918 |
Micro ICCS 9-30 V | S1 | 2 Highside und 1 Open Collector | pin 30 | X08114 | ICS-94832 |
Micro ICCS 9-30 V | S1 | 2 Highside und 1 Open Collector mit Potentiometer | pin 30 | X08221 | ICS-95882 |
Micro ICCS 12 V | S2 | 1 Relais | pin 30 | X08108 | ICS-94826 |
Micro ICCS 12 V | S2 | 1 Relais und 1 Open Collector | pin 30 | X08115 | ICS-94833 |
Micro ICCS 24 V | S2 | 1 Relais | pin 30 | X08109 | ICS-94827 |
Micro ICCS 24 V | S2 | 1 Relais und 1 Open Collector | pin 30 | X08116 | ICS-94834 |
Micro ICCS 12 V | S3 | 1 Relais | pin 30 | X08230 | ICS-95916 |
Micro ICCS 24 V | S3 | 1 Relais | pin 30 | X08231 | ICS-95917 |
Micro ICCS 24 V | S3 | 1 Relais mit Potentiometer | pin 30 | X08297 | ICS-95945 |
Micro ICCS 12 V | S4 | 1 Relais | pin 15 | X08110 | ICS-94828 |
Micro ICCS 12 V | S4 | 1 Relais und 1 Open Collector | pin 15 | X08228 | ICS-95914 |
Micro ICCS 24 V | S4 | 1 Relais | pin 15 | X08111 | ICS-94829 |
Micro ICCS 24 V | S4 | 1 Relais und 1 Open Collector | pin 15 | X08229 | ICS-95915 |
Datenblatt
- Micro ICCS
(PDF, 429KB)