Flex und Starrflex Lagenaufbauten im Format IPC-2581
Laden Sie sich hier unsere Flex und Starrflex Standard Lagenaufbauten im Format IPC-2581 herunter.
Lagen | Nominale Dicke* | 1F-xRi (Starrflex) | xRi-2F-xRi (Starrflex) | 2F-xRi (Starrflex) |
---|---|---|---|---|
2 | 0,80 mm | 1F-1Ri_0,8_18 | - | - |
1,00 mm | 1F-1Ri_1,0_18 | - | - | |
1,55 mm | 1F-1Ri_1,5_18 | - | - | |
3 | 0,80 mm | - | - | 2F-1Ri_0,85_18 |
1,00 mm | - | - | 2F-1Ri_1,0_18 | |
1,55 mm | - | - | 2F-1Ri_1,5_18 | |
4 | 0,80 mm | 1F-3Ri_0,8_18 | 1Ri-2F-1Ri_0,8_18 | 2F-2Ri_0,85_18 |
1,00 mm | 1F-3Ri_1,0_18 | 1Ri-2F-1Ri_1,0_18 | 2F-2Ri_1,0_18 | |
1,55 mm | 1F-3Ri_1,55_18 | 1Ri-2F-1Ri_1,55_18 | 2F-2Ri_1,5_18 | |
6 | 1,00 mm | - | 2Ri-2F-2Ri_1,0_18 | 2F-4Ri_1,0_18 |
1,55 mm | 1F-5Ri_1,55_18 | 2Ri-2F-2Ri_1,55_18 | 2F-4Ri_1,5_18 | |
8 | 1,00 mm | - | 3Ri-2F-3Ri_1,0_18 | - |
1,55 mm | 1F-7Ri_1,55_18 | 3Ri-2F-3Ri_1,55_18 | 2F-6Ri_1,6_18 |
Lagen | Nominale Dicke* | xF-Ri (TWINflex) |
---|---|---|
2 | 0,30 mm | 2F-Ri_0,3_18 |
3 | 0,70 mm | 3F-Ri_0,65_18 |
4 | 0,70 mm | 4F-Ri_0,66_18 |
Sie finden Ihren gewünschten Aufbau nicht?
Gerne unterstützen wir Sie bei Ihren kundenspezifischen Aufbauten und Anwendungen! Kontaktieren Sie gleich unsere Starrflex-Experten per E-Mail oder telefonisch unter +49 7940 946-3539.