Contrôleur ICCS 88P CAN
Les contrôleurs ICCS 88P CAN sont des modules à programmation graphique pour les applications mobiles.
Le microprocesseur 16 bits (HCS12XEQ) du contrôleur ICCS 88P CAN fournit une puissance de calcul suffisante pour traiter vos tâches les plus complexes. Pour pouvoir commander de nombreuses charges à faible puissance, le module 88P comprend 28 sorties Lowside. Le module 88P dispose de quatre sorties à modulation de largeur d'impulsion (PWM) pour la commande de vannes proportionnelles et les sorties PWM peuvent être également utilisées comme sorties digitales. Tout comme avec les modèles apparentés, la programmation graphique de ces modules pour les applications mobiles est possible et vous pouvez utiliser les contrôleurs comme modules autonomes, extensions de systèmes CAN existants ou pour le montage dans une centrale électrique.
Exemples d'utilisation
- Connexion de capteurs binaires et analogiques via le bus CAN
- Extension d’entrées et de sorties
- Commande d’une centrale électrique
- Surveillance de fusibles et commutation des relais
General Information | |
---|---|
Housing | Transparent |
Connector | 4 x Molex Mini Fit 22 Ways |
Dimensions | 77 x 167 mm |
Weight | ~ 235 g |
Operating temperature | -40 °C to 85 °C (no full load at 85 °C) |
Storage temperature | -40 °C to 85 °C |
Ingress protection | IP 54 |
Operating voltage Vsupply | 9 to 30 V DC Vsupply |
Pre-fusing | 10 A (HSD outputs) |
Current consumption | 50 mA |
Sleep mode consumption | < 1 mA |
Processor type | Freescale HCS12 XEQ |
Click frequency | 100 MHz |
Flash memory | 384 kB |
RAM | 24 kB |
EEPROM | 1 kB available for graphical programming |
CAN Bus Interfaces | |
---|---|
Acc. ISO 11898-2 | High speed |
Acc. CAN 2.0 B | 29 Bits extended address identifier |
Acc. CAN 2.0 A | 11 Bits address identifier |
Baud rate |
20 kBit/s to 1 mBit/s (125 kBits/s default value) |
Available inputs/ outputs | ||
---|---|---|
12 | Analogue inputs | 0-11.4 V DC, 12 Bit |
23 | Digital inputs | Switch on / Switch off level: 0.85 / 0.55 x Vsupply |
4 | Coding inputs | High or low acitve selectable |
8 | Digital inputs or PWM inputs | PWM inputs: up to 5 kHz |
2 | Wake up input | 1 x high active / 1 x low active |
1 | Wake up output | Low active 300 mA |
27 | Digital Low side outputs | 300 mA max each |
4 | Digital or PWM High side outputs |
max 2 A (Digital) / 1 A (PWM mode) current messurement |
Inputs / outputs details | |
---|---|
Analogue inputs | |
Input voltage max | Vsupply |
Meassuring range | 0-11.4 V DC |
Resolution | 12 Bit |
Input resistance | 22.6 kΩ |
Digital inputs | |
Input voltage max | 0 V DC to Vsupply |
Switch on level | 0.85 Vsupply |
Switch off level | 0.55 Vsupply |
Eingangswiderstand | 59.8 kΩ |
Digital outputs | High side |
Load current | max 2 A Current measurement for regulation |
Coding inputs | Low active |
Input resistance | 112.6 kΩ |
Pull-up resistance | 2 kΩ (swichable) |
PWM inputs | |
Input resistance | 100 kΩ |
Pull-up resistance | 2 kΩ (switchable) |
Input frequency | up to 5 kHz |
Digital outputs | Low side (switch to GND) |
Load current | max 0.3 A |
PWM outputs | |
PWM frequency | max 1 kHz |
Duty cycle | 0 to 100% |
Resolution | 0.1 % |
Load current | max 1 A |
Mating connector | Part number WE eiSos |
---|---|
Housing: Female Dual Row Plug WR-MPC4 | 649 022 113 322 |
Crimp contact: WR-MCP4, AWG 16 (1.31 mm²) | 649 005 137 22 |
Crimp contact: WR-MCP4, AWG 24-18 (0.2 to 0.82 mm²) | 649 006 137 22 |
Crimp contact: WR-MCP4, AWG 28-22 (0.08 to 0.33 mm²) | 649 007 137 22 |
For 100 pieces packages, please add "DEC" at the end of the reference. |
Programmation
Les contrôleurs ICCS 88P CAN peuvent être programmés individuellement avec le logiciel ICCS SDK Plus en fonction de vos besoins.
Pendant la phase de développement, nous vous assisterons volontiers pour l’élaboration des programmes. Si vous préférez définir vous-même vos paramètres ou réaliser la programmation à votre convenance, essayez donc pendant 3 mois gratuitement notre kit de développement ICCS SDK Plus comme kit Try&Buy.
Available references | Part numberWE ICS |
---|---|
ICCS 88P CAN Controller (unprogrammed) | ICS-100635 |
Fiche technique
- Contrôleur ICCS 88P CAN
(PDF, 958KB)